Eleccións 22M - 2011
Resultados eleccións nos concellos A Mariña
Alfoz | Foz | Barreiros | Burela | Cervo | Lourenzá | Mondoñedo | A Pontenova
Ribadeo | Riotorto | Trabada | Ourol | O Valadouro | O Vicedo | Viveiro | Xove
O PP gobernará Burela, o PSOE perde 799 votos en Foz e o BNG duplicou sufraxios en Viveiro e Ribadeo
| Alfoz | 6 | 3 | 2 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 1.576 | 14,0 | 14 | 21 | 853 | 421 | 267 | |||
| 2.007 | 1.698 | 23,5 | 10 | 18 | 853 | 620 | 197 | |||
| 2.003 | 1.708 | 26,5 | 13 | 20 | 972 | 545 | 158 | |||
| Barreiros | 7 | 2 | 2 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 2.203 | 21,4 | 40 | 43 | 1.373 | 370 | 377 | |||
| 2.007 | 2.436 | 22,7 | 26 | 15 | 1.343 | 290 | 554 | |||
| 2.003 | 2.450 | 24,9 | 30 | 31 | 1.377 | 316 | 696 | |||
| Burela | 7 | 5 | 1 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | CDS | ||
| 2.011 | 4.913 | 31,6 | 155 | 148 | 2.277 | 1.691 | 642 | |||
| 2.007 | 4.928 | 29,4 | 76 | 49 | 2.264 | 1.777 | 762 | |||
| 2.003 | 4.528 | 31,2 | 80 | 54 | 2.110 | 830 | 950 | 504 | ||
| Cervo | 7 | 3 | 1 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 3.265 | 18,4 | 63 | 73 | 1.909 | 924 | 296 | |||
| 2.007 | 3.503 | 16,2 | 45 | 34 | 1.789 | 1.210 | 425 | |||
| 2.003 | 3.694 | 19,2 | 45 | 39 | 1.998 | 1.201 | 411 | |||
| Foz | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | UNIFOZ | ||
| 2.011 | 6.387 | 23,0 | 150 | 90 | 2.145 | 1.967 | 780 | 1.255 | ||
| 2.007 | 6.378 | 23,4 | 108 | 39 | 2.067 | 2.766 | 1.398 | |||
| 2.003 | 6.618 | 19,3 | 81 | 52 | 2.316 | 3.398 | 771 | |||
| Lourenzá | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 1.767 | 17,0 | 43 | 30 | 951 | 577 | 166 | |||
| 2.007 | 1.940 | 29,7 | 25 | 19 | 951 | 609 | 336 | |||
| 2.003 | 2.079 | 25,8 | 27 | 24 | 1.165 | 567 | 296 | |||
| Mondoñedo | 5 | 2 | 4 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | PG | CG | |
| 2.011 | 2.963 | 21,4 | 49 | 63 | 1.317 | 428 | 906 | 146 | ||
| 2.007 | 3.311 | 32,8 | 24 | 28 | 1.276 | 648 | 1.032 | 303 | ||
| 2.003 | 3.365 | 23,9 | 36 | 25 | 2.005 | 712 | 587 | |||
| Ourol | 5 | 4 | ||||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 921 | 12,8 | 20 | 2 | 476 | 393 | 30 | |||
| 2.007 | 1.060 | 10,1 | 12 | 1 | 494 | 469 | 84 | |||
| 2.003 | 1.149 | 29,5 | 8 | 2 | 594 | 483 | 62 | |||
| A Pontenova | 4 | 6 | 1 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 2.074 | 14,7 | 19 | 26 | 798 | 1.039 | 192 | |||
| 2.007 | 2.280 | 14,1 | 22 | 12 | 879 | 1.215 | 152 | |||
| 2.003 | 2.375 | 18,1 | 55 | 64 | 1.795 | 0 | 461 | |||
| Ribadeo | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | UPRI | ||
| 2.011 | 6.197 | 25,6 | 121 | 113 | 1.797 | 735 | 2.689 | 735 | ||
| 2.007 | 6.312 | 30,4 | 106 | 35 | 1.815 | 1.530 | 1.927 | 899 | ||
| 2.003 | 6.120 | 29,3 | 96 | 78 | 2.597 | 1.941 | 1.408 | |||
| Riotorto | 4 | 4 | 1 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | TEGA | ||
| 2.011 | 1.210 | 11,0 | 10 | 8 | 585 | 137 | 470 | |||
| 2.007 | 1.296 | 24,8 | 5 | 7 | 515 | 139 | 403 | 227 | ||
| 2.003 | 1.420 | 23,0 | 7 | 10 | 769 | 119 | 515 | |||
| Trabada | 6 | 2 | 1 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 998 | 15,5 | 15 | 10 | 604 | 243 | 126 | |||
| 2.007 | 1.154 | 23,8 | 10 | 4 | 606 | 366 | ||||
| 2.003 | 1.220 | 23,7 | 12 | 20 | 859 | 278 | 51 | |||
| O Valadouro | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | TEGA | UDIVAL | |
| 2.011 | 1.662 | 14,2 | 15 | 31 | 617 | 484 | 218 | 297 | ||
| 2.007 | 1.727 | 14,2 | 15 | 14 | 736 | 460 | 317 | 185 | ||
| 2.003 | 1.702 | 23,0 | 16 | 30 | 912 | 453 | 291 | |||
| O Vicedo | 7 | 1 | 1 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | |||
| 2.011 | 1.329 | 23,0 | 21 | 27 | 877 | 195 | 209 | |||
| 2.007 | 1.406 | 23,8 | 25 | 22 | 819 | 261 | 279 | |||
| 2.003 | 1.637 | 27,7 | 17 | 13 | 1.004 | 420 | 183 | |||
| Viveiro | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | IU | iVi | |
| 2.011 | 9.792 | 24,4 | 162 | 147 | 3.466 | 3.028 | 1.616 | 1.373 | ||
| 2.007 | 10.135 | 29,4 | 162 | 67 | 3.937 | 4.400 | 808 | 761 | ||
| 2.003 | 9.948 | 28,8 | 155 | 73 | 4.810 | 2.691 | 1.624 | 595 | ||
| Xove | 8 | 1 | 2 | |||||||
| Ano | Votantes | % Abst. | Blanco | Nulos | PP | PSOE | BNG | AVEXO | ||
| 2.011 | 2.539 | 16,2 | 28 | 41 | 1.638 | 233 | 599 | |||
| 2.007 | 2.733 | 19,1 | 34 | 13 | 1.088 | 238 | 328 | 1.032 | ||
| 2.003 | 2.698 | 18,1 | 25 | 19 | 1.823 | 396 | 435 |
Resultados eleccións no total dos concellos provincia de Lugo
Resultados eleccións Deputación de Lugo
Resultados eleccións no total dos concellos Galicia
Resultados eleccións Deputacións Galicia
Fontes de información
Resultados eleccións 2011. Ministerio do Interior





