Site icon Crónica3.com A Mariña

Di o BNG que a débeda de Cervo é a máis alta de Lugo e a segunda de Galicia con 926 euros por habitante

NOTA DE PRENSA:
A DÉBEDA VIVA POR HABITANTE EN CERVO A 1 DE XANEIRO DE 2010 E A SEGUNDA MAIS ELEVADA DO PAÍS E A PRIMEIRA MAIS ALTA DE LUGO CON 926 EUROS POR HABITANTE

Aos créditos con diferentes entidades crediticias hai que engadir a débeda coa Xunta de Galiza por 1,8 millóns que se empeza a amortizar no 2009 elevando a 4,3 millóns o estado da débeda de Cervo tal como reflexa a liquidación do orzamento 2009

O goberno local despilfarrou en época de bonanza económica e o endebedamento non repercute nin na cantidade nin na calidade dos servizos que o concello ofrece á cidadanía

Cervo, 31 de maio de 2010. O BNG fixo pública a débeda viva do concello de Cervo recollendo os datos publicados polo Ministerio de Economía do conxunto dos concellos de Lugo aos que engadiu os datos da liquidación do orzamento 2009 aprobados en sesión plenaria o pasado 25 de marzo. Para os nacionalistas resulta lamentábel que o concello de Cervo figure como o concello mais endebedado da provincia de Lugo e o segundo de Galiza en relación ao seu número de habitantes. O BNG considera lamentábel o estado financeiro do concello cando esta situación non repercute na cantidade e calidade dos servizos que reciben os veciños e veciñas do concello, e mais ben son produto dunha xestión económica dedicada ao despilfarro en época de bonanza económica que agora quere facer pagar á cidadanía os erros de xestión do Partido Popular.

4,34 millóns de débeda para 4685 habitantes que sitúan ao concello no segundo posto de Galiza e no primeiro da provincia en débeda por habitante

Os 4.340.599 millóns de euros que o concello de Cervo adebeda a diferentes entidades dan como resultado en relación ao número de habitantes censados 926 euros de débeda por habitante que sitúa ao concello de Cervo non segundo posto entre os concellos mais endebedados de Galiza e o primeiro da provincia de Lugo, en cifras absolutas a débeda de Cervo solo e superada polos concellos de Lugo e Viveiro na provincia de Lugo que multiplican o seu número de habitantes. Para o portavoz municipal nacionalista Xoán Antón Estúa García, “o goberno local leva anos sen atender as recomendacións dos servizos de intervención sobre contención do gasto e chegamos a onde chegamos, os cuantiosos ingresos por taxas de construción dos últimos anos non se aproveitaron para amortizar débedas e fíxose todo o contrario, acudiuse ao crédito con períodos de carencia que agora empezamos a pagar ”

O endebedamento non se traduce nin na cantidade nin na calidade dos servizos que se prestan á cidadanía

Para o BNG o endebedamento da administración local debe traducirse no incremento na prestación de servizos á cidadanía, tanto en cantidade como en calidade, “algo que non se produce no caso de Cervo”. Os nacionalistas insisten en que Cervo non e un concello pobre en ingresos xa que ten unha importante capacidade de recadación derivada especialmente da multinacional ALCOA, “outra cousa e que teñamos os peores xestores incapaces conter e priorizar o gasto, e dispostos a seguir derrochando recursos como sucede coa proposta de remodelación da parcela do Rivera Casás”. Agora despois de baixar do pedestal de novos ricos aplican un plan económico financeiro para a recuperación económica que chega tarde e pretende facer pagar á cidadanía os erros do goberno mediante a subida xeneralizada de impostos directos e indirectos que non ten repercusión na mellora e incremento dos servizos.

Tódalas operacións de endebedamento con concertacións de crédito a medio e longo prazo e os seus períodos de carencia foron decididas polo goberno municipal do PP, este e o anterior.

Por último os nacionalistas quixeron facer fincapé na acusación ao goberno municipal do PP sobre as responsabilidades desta situación, para Estúa, “nada do que sucede ten outros responsábeis que non sexan os actuais e anteriores gobernantes do PP xa que todas as operacións de endebedamento son responsabilidade do actual e anterior goberno do PP”.

A B C D E F G H I J
1
2 Código CA Código Provin. Código Municipio Municipio Deuda 31/12/2008 Miles de € poboacion 1/01/2008 POR HABITANTE 2008 Dededa 31/12/2009 Miles de € poboacion 1/01/2009 POR HABITANTE 2009
3 11 27 013 Cervo 2350000 4724 497.46 4340599 4,685 926.49
4 11 27 050 Quiroga 2363000 3,894 606.83 2,226,000 3,829 581.35
5 11 27 047 Pobra do Brollón (A) 798000 2,162 369.10 952,000 2,105 452.26
6 11 27 028 Lugo 43699000 95,416 457.98 40,216,000 96,678 415.98
7 11 27 066 Viveiro 5663000 16052 352.79 5869000 16,238 361.44
8 11 27 043 Páramo (O) 642000 1,733 370.46 601,000 1,686 356.47
9 11 27 016 Chantada 2683000 9,086 295.29 3,053,000 9,014 338.70
10 11 27 052 Ribas de Sil 450000 1,169 384.94 380,000 1,144 332.17
11 11 27 048 Pontenova (A) 391000 2918 134.00 857000 2,892 296.33
12 11 27 032 Monterroso 1292000 4,088 316.05 1,202,000 4,241 283.42
13 11 27 010 Castro de Rei 1638000 5,725 286.11 1,551,000 5,685 272.82
14 11 27 065 Vilalba 4374000 15,406 283.92 3,846,000 15,437 249.14
15 11 27 039 Outeiro de Rei 199000 4,886 40.73 1,141,000 4,852 235.16
16 11 27 902 Burela 2240000 9171 244.25 2060000 9,381 219.59
17 11 27 038 Ourol 485000 1259 385.23 260000 1,216 213.82
18 11 27 051 Ribadeo 2209000 9854 224.17 2090000 9,983 209.36
19 11 27 044 Pastoriza (A) 801000 3,631 220.60 702,000 3,566 196.86
20 11 27 019 Foz 1892000 9880 191.50 1943000 9,970 194.88
21 11 27 060 Taboada 472000 3,478 135.71 635,000 3,464 183.31
22 11 27 064 Vicedo (O) 467000 2070 225.60 338000 2,011 168.08
23 11 27 057 Sarria 2238000 13,476 166.07 2,093,000 13,508 154.95
24 11 27 031 Monforte de Lemos 3101000 19,486 159.14 3,017,000 19,546 154.35
25 11 27 015 Cospeito 911000 5,275 172.70 803,000 5,231 153.51
26 11 27 059 Sober 353000 2,749 128.41 397,000 2,681 148.08
27 11 27 063 Valadouro (O) 347000 2210 157.01 326000 2,209 147.58
28 11 27 054 Riotorto 139000 1559 89.16 224000 1,522 147.17
29 11 27 009 Carballedo 480000 2,799 171.49 402,000 2,752 146.08
30 11 27 030 Mondoñedo 879000 4603 190.96 656000 4,508 145.52
31 11 27 056 Rábade 283000 1,718 164.73 246,000 1,711 143.78
32 11 27 041 Pantón 309000 3,032 101.91 400,000 2,978 134.32
33 11 27 040 Palas de Rei 436000 3,682 118.41 494,000 3,678 134.31
34 11 27 024 Incio (O) 293000 2,113 138.67 273,000 2,087 130.81
35 11 27 033 Muras 117000 860 136.05 94000 830 113.25
36 11 27 035 Negueira de Muñiz 32000 221 144.80 23,000 210 109.52
37 11 27 901 Baralla 167000 2,998 55.70 286,000 2,955 96.79
38 11 27 002 Alfoz 211,000 2133 98.92 200000 2,107 94.92
39 11 27 006 Becerreá 371000 3,276 113.25 305,000 3,250 93.85
40 11 27 007 Begonte 352000 3,538 99.49 315,000 3,475 90.65
41 11 27 049 Portomarín 203000 1,838 110.45 162,000 1,796 90.20
42 11 27 058 Saviñao (O) 480000 4,638 103.49 393,000 4,570 86.00
43 11 27 042 Paradela 215000 2,193 98.04 184,000 2,143 85.86
44 11 27 022 Guitiriz 420000 5,907 71.10 417,000 5,896 70.73
45 11 27 061 Trabada 90000 1436 62.67 92000 1,392 66.09
46 11 27 011 Castroverde 228000 3,110 73.31 190,000 3,061 62.07
47 11 27 004 Baleira 26000 1,641 15.84 92,000 1,584 58.08
48 11 27 027 Lourenzá 144000 2,569 56.05 122000 2,542 47.99
49 11 27 021 Xermade 110000 2,293 47.97 99,000 2,256 43.88
50 11 27 003 Antas de Ulla 121000 2,499 48.42 105,000 2,407 43.62
51 11 27 023 Guntín 153000 3,187 48.01 121,000 3,129 38.67
52 11 27 008 Bóveda 40000 1,719 23.27 61,000 1,669 36.55
53 11 27 020 Friol 151000 4,430 34.09 131,000 4,348 30.13
54 11 27 017 Folgoso do Courel 56000 1,274 43.96 37,000 1,233 30.01
55 11 27 034 Navia de Suarna 60000 1,490 40.27 38,000 1,441 26.37
56 11 27 001 Abadín 83000 2,988 27.78 58,000 2,896 20.03
57 11 27 018 Fonsagrada (A) 49000 4,638 10.56 15,000 4,520 3.32
58 11 27 029 Meira 210000 1,822 115.26 349 1,800 0.19
59 11 27 005 Barreiros 0 3252 0.00 0 3,244 0.00
60 11 27 012 Cervantes 7000 1,780 3.93 0 1,731 0.00
61 11 27 014 Corgo (O) 0 4,046 0.00 0 3,993 0.00
62 11 27 026 Láncara 0 3,041 0.00 0 2,992 0.00
63 11 27 037 Nogais (As) 0 1,409 0.00 0 1,381 0.00
64 11 27 045 Pedrafita do Cebreiro 0 1,336 0.00 0 1,298 0.00
65 11 27 046 Pol 0 1,870 0.00 0 1,865 0.00
66 11 27 053 Ribeira de Piquín 0 723 0.00 0 687 0.00
67 11 27 055 Samos 0 1,743 0.00 0 1,707 0.00
68 11 27 062 Triacastela 0 792 0.00 0 781 0.00
69 11 27 025 Xove 208000 3555 58.51 0 3,518 0.00
70
Exit mobile version