Site icon Crónica3.com A Mariña

13 ciclistas das ED Lourenzá Mondoñedo remataron a BTT Pico da Lebre de Foz

Gran día de BTT na ruta Pico da Lebre en Foz onde os 13 participantes da sección de ciclismo das ED Lourenzá Mondoñeo disfrutaron dun bonito percorrido “moi traballado pola xente do Club Ciclista Foz”.

Destaca a gran actuación de Paco que alcanzou o décimo posto na xeral a pesar de facer uns quilómetros de máis ó perderse nun cruce nas primeiras zonas do percorrido. Basanta rematou a proba no posto 29 e Juan Jose Longarela, no 35.

RUTA BTT PICO DA LEBRE. FOZ 2014 

P.GEN DORSAL NOM. APELL. T.OFICIAL
10 304 FRANCISCO ALVAREZ CHAO 02:28:13
29 163 JOSE ANTONIO GONZALEZ BASANTA 02:48:40
35 62 JUAN JOSE LONGARELA GARCIA 02:54:40
70 164 JOSE LUIS FALCON IRIGOYEN 03:15:27
90 57 ISABEL PICOAGA LOPEZ 03:32:47
91 60 JAVIER LEGIDE GONZALEZ 03:32:47
124 63 MIGUEL RUBAL OUBIÑA 03:51:25
162 307 GONZALO DORREGO GONZALEZ 04:29:05
163 162 JONATHAN ANELLO DURAN 04:29:08
164 117 DANIEL BARCIA MASEDA 04:29:09
165 61 JOSE RAMON REGES 04:29:09
166 59 RAMIRO ROMERO LÓPEZ 04:29:11
167 58 JUAN RAMÓN SIXTO ANELLO 04:29:11

 

Exit mobile version