Nota de prensa
Resultados da xornada número 8 da liga local de futbol sala Alfoz Valadouro

Destacar esta xornada a derrota do equipo racing tuttosport ante o equipo banda esquerda, co que rompe o pleno de victorias que acadou na 1ª volta.
Segue a destacar pablo souto como máximo goleador.
| XORNADA 8 | |||||||||
| CLASIFICACION | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | ||
| RACIN TUTTOSPORT | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 19 | 21 | ||
| PUB ZEDNEM | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 26 | 16 | ||
| BANDA ESQUERDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 21 | 13 | ||
| PIZZBUR | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 32 | 13 | ||
| HOTEL VILA DO VAL | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 38 | 12 | ||
| TUTTOSPORT | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 35 | 10 | ||
| XEMAY | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | 35 | 5 | ||
| EQUIPO A | 8 | 0 | 2 | 6 | 19 | 42 | 2 | ||
| RESULTADOS XORNADA | |||||||||
| VILA DO VAL 7 | EQUIPO A 3 | ||||||||
| XEMAY 3 | PIZZBUR 7 | ||||||||
| BANDA ESQUERDA 7 | RACING TUTTOSPORT 5 | ||||||||
| TUTTOSPORT 3 | PUB ZEDNEM 9 | ||||||||
| GOLEADORES | |||||||||
| EQUIPO | XOGADOR | GOLES | |||||||
| PUB ZEDNEM | PABLO SOUTO | 17 | |||||||
| RACING TUTTOSPORT | RUBEN CASABELLA | 13 | |||||||
| HOTEL VILA DO VAL | IVAN GOMEZ | 10 | |||||||
| PUB ZEDNEM | J RAMON LOPEZ | 8 | |||||||
| BANDA ESQUERDA | MIGUEL ANGEL GARCIA | 8 | |||||||
| BANDA ESQUERDA | OSCAR DOURAO | 8 | |||||||
| PIZZBUR | HUGO RIO | 7 | |||||||
| SANCIONS | |||||||||
| EQUIPO | XOGADOR | XORNADA | SANCION | PAGADO | |||||
| EQUIPO A | ALEX PARDEIRO | 4 | 3 E | ||||||
| PUB ZEDNEM | JUANTXI | 7 | 3 E | ||||||
| PUB ZEDNEM | J RAMON LOPEZ | 7 | 5 E | ||||||
| R TUTTOSPORT | JAVIER BLANCO | 7 | 3 E | ||||||
| XEMAY | CRIS PRIETO | 8 | 3 E | ||||||
| PIZZBUR | M ANGEL FDEZ | 8 | 5 E,1 PAR | ||||||









López agradeceu á Academia Galega do Audiovisual por escoller Lugo e destacou a importancia do evento para visibilizar o talento local e o apoio provincial ao sector. A gala contou cunha ampla representación lucense: Nuno Pico e Xaime Miranda polo videoclip Antes fun moi malo; Fran Fórneas e Sergio Marey por Ferido do Xoán; Sabela Ramil e Andrea Mesa por Non cho podo dar; o dúo Fillas de Cassandra; e o burelés Breixo Llano, do equipo de Cos pés na terra. Ademais, a película Sirāt, do naviego Oliver Laxe, foi unha das grandes favoritas con 14
A proposta combina imaxes e historias, con contidos novos e outros xa coñecidos, sempre cun humor moi persoal. A función está recomendada para maiores de 14 anos. As entradas, cun prezo de 5 euros, poderán adquirirse no despacho de billetes desde unha hora antes do inicio. O evento conta coa colaboración do Concello de Burela, a Xunta de Galicia, a Agadic e a Rede Galega de Teatros e Auditorios.
O acto institucional, celebrado este venres, contou coa participación da directora xeral de Igualdade do Principado e coa música de Clandestías.
Habilitarase o Rego das Flores. Desde o Concello recoméndase á cidadanía ter en conta esta incidencia nos seus desprazamentos mentres se manteña a restrición.
A cita celebrarase en Burela entre os días 4 e 6 de setembro, e xa están confirmadas preto dunha ducia de actuacións, entre elas as de Arume, Depedro, Éxtasis, Gara Durán, Juventude o La Milagrosa. O Goberno galego vén cooperando cos organizadores do festival, “que alcanza a súa duodécima edición consolidado como un motor de dinamización económica y cultural para a localidade”, afirmou Arias.
O presidente, José Luis Sáez, agradeceu o apoio da empresa, clave para reforzar os equipos nesta segunda volta e garantir a continuidade da entidade, que segue loitando pola permanencia en Primeira División Iberdrola e Segunda División.
Será un concerto acústico e intimista, pensado para gozar da súa música nun formato próximo. Entrada libre ata completar aforo.
