A primeira tirada da XXV Liga de Bolos Concello de Xove celebrouse o sábado 5 de outubro en Lago cunha participación de 34 inscritos: 18 na liga sénior, 10 na sub-16 e 6 na feminina.
Nunha tarde espléndida e cun campo en perfectas condicións, Jordi Meitín fíxose coa vitoria na categoría sénior, seguido de José Rafael e Francisco Pérez. Salientamos nesta categoría, o mesmo cas outras, o alto nivel amosado por tódolos xogadores, sen dúbida froito do entreno, xa que a maioría dos xogadores agora compiten a maioría do ano, xa que cando remata a liga municipal xogan co Club de Bolos Xove distintas competición pola Provincia e por toda Galicia.
Liga Sénior Feminina
Vitoria de Dolores Baño, unha das favoritas, seguida de Salomé Bermúdez e Concepción Piñeiro. Agrádanos moito esa segunda posición de Salomé, quen, despois dunha lesión de brazo de varios meses, polo que se ve, está totalmente recuperada.
Liga Sub 16
Nesta liga os tres favoritos acadaron as primeiras posicións, con victoria de Isaías Cardoso. A ver se este é o ano de Isaías, xa que tanto Salomé coma Daniel xa inscribiron o seu nome coma campións desta Liga.
Nesta tempada, e co fin de igualar un pouco as posibilidades, tendo en conta as diferenzas de idade, a tódolos xogadores de 14 anos ou menos, váiselles permitir a “cucada”, non esixíndolles que cheguen a bola á línea do 8. Esperemos que grazas a esta medida, xusta por outra banda, as novas incorporacións poidan plantexarlle unha certa pelexa aos favoritos.
CAMPIONATO DE BOLOS DO CENTRO SOCIAL DE LAGO (5 OUTUBRO DE 2013) 34 INSCRITOS: 18 NA LIGA SENIOR, 10 NA LIGA SUB 18 E 6 NA LIGA FEMININA | |||
CLASIFICACIÓN | NOME | TANTOS | PUNTOS |
LIGA SENIOR | |||
PRIMEIRO | JORDI MEITÍN SERANTES | 277 | 12 |
SEGUNDO | JOSÉ RAFAEL GONZÁLEZ BERMÚDEZ | 276 | 10 |
TERCEIRO | FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ | 256 | 8 |
CUARTO | JOSÉ MANUEL COCIÑA RIVERA | 245 | 7 |
QUINTO | SÓCRATES CAMPO SUÁREZ | 236 | 6 |
SEXTO | RAMÓN FRANCO BERMÚDEZ | 234 | 5 |
SÉTIMO | JAIME ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | 231 | 4 |
OITAVO | AURIO FOLGUEIRA IGLESIAS | 226 | 3 |
NOVENO | CRISTIAN RODRÍGUEZ BAÑO | 225 | 2 |
DÉCIMO | CÉSAR LÓPEZ CANCELOS | 208 | 1 |
MELLOR BOLADA | FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ | 88 | 1 |
LIGA SUB 18 | |||
PRMEIRO | ISAIAS CARDOSO RODRÍGUEZ | 134 | 6 |
SEGUNDO | DANIEL LÓPEZ FERNÁNDEZ | 134 | 4 |
TERCEIRO | SALOMÉ CARDOSO RODRÍGUEZ | 117 | 3 |
CUARTO | MIGUEL LÓPEZ FORMOSO | 103 | 2 |
QUINTO | LARA RODRÍGUEZ BAÑO | 91 | 1 |
MELLOR BOLADA | ISAIAS CARDOSO RODRÍGUEZ | 47 | 1 |
LIGA FEMININA | |||
PRMEIRO | DOLORES BAÑO FRAGA | 157 | 6 |
SEGUNDO | SALOMÉ BERMÚDEZ BEN | 154 | 4 |
TERCEIRO | CONCEPCIÓN PIÑEIRO LÓPEZ | 129 | 3 |
CUARTO | BELÉN MEITÍN ROUCO | 126 | 2 |
QUINTO | LEONOR CASABELLA RODRÍGUEZ | 30 | 1 |
MELLOR BOLADA | SALOMÉ BERMUDEZ BEN | 56 | 1 |
A vindeira tirada vai ter lugar no CLUB PALMEIRO, o vindeiro sábado 12 de outubro de 2013.