Segue como lider destacado o Racing Ttuttosport que precisa un empate pra proclamarse campión da liga. Tamén salientar a primeira victoria acadada do equipo a ante o Tuttosport.
16:00 – 17:00 VILA DO VAL VS PUB ZEDNEM
17:00 – 18:00 PIZZBUR VS EQUIPO A
18:00 – 19:00 BANDA ESQUERDA VS XEMAY
19:00 – 20:00 RACING TUTTOSPORT VS TUTTOSPORT
PABELLÓN: MUNICIPAL DE ALFOZ
FECHA: 21-04-2012
| XORNADA 11 | |||||||||
| CLASIFICACION | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | ||
| RACING TUTTOSPORT | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 28 | 30 | ||
| PUB ZEDNEM | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 39 | 22 | ||
| BANDA ESQUERDA | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 30 | 19 | ||
| VILA DO VAL | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 52 | 15 | ||
| PIZZBUR | 11 | 4 | 2 | 5 | 42 | 45 | 14 | ||
| XEMAY | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 44 | 11 | ||
| TUTTOSPORT | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 47 | 11 | ||
| EQUIPO A | 11 | 1 | 2 | 8 | 31 | 54 | 5 | ||
| RESULTADOS XORNADA | |||||||||
| VILA DO VAL 6 | PIZZBUR 4 | ||||||||
| PUB ZEDNEM 4 | BANDA ESQUERDA 3 | ||||||||
| RACING TUTTOSPORT 5 | XEMAY 2 | ||||||||
| EQUIPO A 6 | TUTTOSPORT 2 | ||||||||
| GOLEADORES | |||||||||
| EQUIPO | XOGADOR | GOLES | |||||||
| PUB ZEDNEM | PABLO SOUTO | 20 | |||||||
| VILA DO VAL | IVAN GOMEZ | 16 | |||||||
| RACING TUTTOSPORT | RUBEN CASABELLA | 15 | |||||||
| BANDA ESQUERDA | M ANGEL GARCIA | 12 | |||||||
| BANDA ESQUERDA | O DOURAO | 11 | |||||||
| PUB ZEDNEM | J R LOPEZ | 8 | |||||||
| RACING TUTTOSPORT | CESAR MARUUBE | 8 | |||||||
| SANCIONS | |||||||||
| EQUIPO | XOGADOR | XORNADA | SANCION | PAGADO | |||||
| EQUIPO A | PARDEIRO | 4 | 3 E | ||||||
| EQUIPO A | ERIK | 10 | 5 E | ||||||
| CRIS PRIETO | XEMAY | 8 | 3 E | ||||||
| TUTTOSPORT | DIEGO CHAO | 10 | 3 E | ||||||
| VILA DO VAL | JAIME FRAGA | 11 | 5 E,1 PAR | ||||||
| VILA DO VAL | I GOMEZ,NOGGE. | 11 | 3 E,3 E | ||||||
| PIZZBUR | HUGO RIO | 11 | 5 E,1 PAR | ||||||
| PIZZBUR | NILO GARCIA | 11 | 3 E | ||||||





















A proposta combina imaxes e historias, con contidos novos e outros xa coñecidos, sempre cun humor moi persoal. A función está recomendada para maiores de 14 anos. As entradas, cun prezo de 5 euros, poderán adquirirse no despacho de billetes desde unha hora antes do inicio. O evento conta coa colaboración do Concello de Burela, a Xunta de Galicia, a Agadic e a Rede Galega de Teatros e Auditorios.
Estes servizos sumaranse aos que xa permanecen abertos habitualmente, como os do parque Pernas Peón. O Día das Tortillas, que se celebra o domingo anterior ao Domingo de Ramos, reúne cada ano a veciños e visitantes en varios espazos do municipio. Con esta medida, o Concello busca facilitar o desfrute da xornada e mellorar a comodidade das persoas asistentes. Desde o Concello de Viveiro lémbrase tamén a importancia de facer un uso responsable das instalacións públicas, de manter limpos os espazos naturais e de respectar as n
O acto institucional, celebrado este venres, contou coa participación da directora xeral de Igualdade do Principado e coa música de Clandestías.
Ambas destacaron o impacto cultural do evento deste sábado en Lugo. A gala, presentada por Trisha Fernández e Federico Pérez, contará con actuacións de Xabier Díaz, Adufeiras de Salitre e Mondra.
Habilitarase o Rego das Flores. Desde o Concello recoméndase á cidadanía ter en conta esta incidencia nos seus desprazamentos mentres se manteña a restrición.
A cita celebrarase en Burela entre os días 4 e 6 de setembro, e xa están confirmadas preto dunha ducia de actuacións, entre elas as de Arume, Depedro, Éxtasis, Gara Durán, Juventude o La Milagrosa. O Goberno galego vén cooperando cos organizadores do festival, “que alcanza a súa duodécima edición consolidado como un motor de dinamización económica y cultural para a localidade”, afirmou Arias.
A actividade conta coa colaboración do Concello.
