Resultados xenéricos de convocatorias electorais ao Parlamento de Galiza dos anos 1993, 1997, 2001, 2005 e 2009. Tamén pode consultar os resultados pormenorizados dos anos 2005 e 2009
Resultados eleccións ao Parlamento de Galiza
dos anos 1993, 1997, 2001, 2005 e 2009
Eleccións 2009
Nº de escaños | | | Nº de votos | |
PP | 38 | | PP | 789.427 |
PSdeG/PSOE | 25 | | PSdeG/PSOE | 524.488 |
BNG | 12 | | BNG | 270.712 |
| | | OUTROS | 78.277 |
| | | | |
| | | BRANCOS E NULOS | 43.294 |
| | | ABSTENCIÓNS | 940.839 |
| | | CENSO | 2.647.037 |
| | | VOTANTES | 1.706.098 |
| | | VOTOS A CANDIDATURAS | 1.662.904 |
Eleccións 2005
Nº de escaños | | | Nº de votos | |
PP | 37 | | PP | 756.562 |
PSdeG/PSOE | 25 | | PSdeG/PSOE | 555.603 |
BNG | 13 | | BNG | 311.954 |
| | | OUTROS | 27.525 |
| | | | |
| | | BRANCOS E NULOS | 28.558 |
| | | ABSTENCIÓNS | 936.591 |
| | | CENSO | 2.616.793 |
| | | VOTANTES | 1.680.202 |
| | | VOTOS A CANDIDATURAS | 1.651.644 |
Eleccións 2001
Nº deescaños | | | Nº de votos | |
PP | 41 | | PP | 791.885 |
PSdeG/PSOE | 17 | | PSdeG/PSOE | 334.819 |
BNG | 17 | | BNG | 346.423 |
| | | OUTROS | 34.815 |
| | | | |
| | | BRANCOS E NULOS | 36.745 |
| | | ABSTENCIÓNS | 1.022.583 |
| | | CENSO | 2.567.270 |
| | | VOTANTES | 1.544.687 |
| | | VOTOS A CANDIDATURAS | 1.507.942 |
Eleccións 1997
Nº deescaños | | | Nº de votos | |
AP | 42 | | AP | 832.751 |
PSdeG/PSOE | 13 | | PSdeG/PSOE | 310.508 |
BNG | 18 | | BNG | 395.435 |
PCG/EU | 2 | | OUTROS | 36.036 |
| | | | |
| | | BRANCOS E NULOS | 29.001 |
| | | ABSTENCIÓNS | 961.400 |
| | | CENSO | 2.565.131 |
| | | VOTANTES | 1.603.731 |
| | | VOTOS A CANDIDATURAS | 1.574.730 |
Nº deescaños | | | Nº de votos | |
AP | 43 | | AP | 763.839 |
PSdeG/PSOE | 19 | | PSdeG/PSOE | 346.831 |
BNG | 13 | | BNG | 269.233 |
| | | OUTROS | 71.653 |
| | | | |
| | | BRANCOS E NULOS | 20.463 |
| | | ABSTENCIÓNS | 823.519 |
| | | CENSO | 2.295.538 |
| | | VOTANTES | 1.472.019 |
| | | VOTOS A CANDIDATURAS | 1.451.556 |