Dous equipos das Escolas Deportivas Lourenzá, clasificados para a Final da Liga Galega Federada de Atletismo, loitarán este sábado en Riazor.
O equipo benxamín e o equipo infantil loitarán por posicionarse entre as mellores escadras de Galicia.
|
COMPETICIÓN BENXAMÍN FEMININO: ATLETAS |
|||||||||||
| 50m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018190 | GARCÍA VÁZQUEZ, EMMA | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018194 | HUERTAS FORNOS, NOEMÍ | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| 500m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018346 | GONZALEZ GOÁS, AROA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018191 | MÉNDEZ PIÑEIRO, HENAR | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| 1.000m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015167 | RODRÍGUEZ ARES, IRIA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018192 | VALIÑA GINZO, NOA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Altura FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015167 | RODRÍGUEZ ARES, IRIA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018192 | VALIÑA GINZO, NOA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Longitud FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018346 | GONZALEZ GOÁS, AROA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018191 | MÉNDEZ PIÑEIRO, HENAR | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Peso (2kg) FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018190 | GARCÍA VÁZQUEZ, EMMA | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018194 | HUERTAS FORNOS, NOEMÍ | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
COMPETICIÓN INFANTIL FEMININO: ATLETAS
| 50m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 07.65 | AG 768536 | RGUEZ ARES, AINARA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 08.28 | AG 2015166 | ALONSO LANZÓS, ALBA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 500m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 01:28.33 | AG 768536 | RGUEZ ARES, AINARA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 01:44.06 | AG 768518 | BOUYZAR , HIBA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 1.000m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 03:27.70 | AG 768542 | VALLINES FERNÁNDEZ, ANA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 04:02.74 | AG 769089 | ALONSO MOURELLE, CARME | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 50m vallas (0,762) INF. FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015166 | ALONSO LANZÓS, ALBA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 768527 | LÓPEZ IGLESIAS, AINHOA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Altura FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 1,21 | AG 768542 | VALLINES FERNÁNDEZ, ANA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| AG 2018187 | SALVATIERRA OTERO, UXÍA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Longitud FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 3,29 | AG 768527 | LÓPEZ IGLESIAS, AINHOA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| AG 2018187 | SALVATIERRA OTERO, UXÍA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Triple Salto INFANTIL FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 769090 | ALONSO MOURELLE, MARTA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018188 | SALVATIERRA OTERO, MARIÑA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Peso (3kg) FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 6,96 | AG 767678 | MARTÍNEZ-SIERRA FRANGANILLO, MENCÍA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 6,78 | AG 768544 | VALLINES FERNÁNDEZ, MARÍA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 4×1 vuelta_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 769089 | ALONSO MOURELLE, CARME | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 769090 | ALONSO MOURELLE, MARTA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 768518 | BOUYZAR , HIBA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018188 | SALVATIERRA OTERO, MARIÑA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||




















Destacou o labor da asociación xuvenil A Rumboia, que en poucas edicións converteu o evento nun referente cultural da Terra Chá e nun motor para o turismo e a economía local. O cartel inclúe Caamaño & Ameixeiras, Ulex, La Txama, Boyanka Kostova, Bea Fernandes e Lucasiito B2B Somiiux. Haberá tamén actividades para todas as idades —xogos, obradoiros, contacontos e artesanía— no campo da feira de Gontán, con entrada gratuíta.
O Parque María Cristina da Caridá volverá encherse de oficios, sabores, música e tradición os próximos días 4 e 5 de xullo
Desde o pasado martes desenvolvéronse distintas competicións deportivas, entre elas os tradicionais torneos 3x3 de fútbol e baloncesto e un campionato de xadrez, nos que participaron preto de 300 mozos e mozas. Villares sinalou que esta convocatoria “é xa un clásico na vila e axuda a proxectar a oferta do Espazo Xove, un punto de encontro para a mocidade que ao longo de todo o ano ofrece distintas propostas de lecer, formación e participación adaptadas aos seus intereses”.
O xoves haberá unha gran sardiñada no Campo da Pascua e o venres dedicarase ao Día do Neno con atraccións a prezos populares. A organización corre a cargo da Comisión de Festas de San Xoán de Covas coa colaboración das administracións locais e autonómicas.
O delegado gabou o traballo realizado polo Motoclub A Cadeira para dar continuidade a esta proposta logo do éxito do pasado ano, “deixando claro desde a primeira convocatoria o seu poder de atracción e o importante papel de dinamización económica e social que xogan iniciativas deportivas e lúdicas como esta”. Na programación destacan a subida nocturna ao monolito da Cadeira, os simuladores de pilotaxe de moto GP e a exhibición de Stunt3Show, ou unha ruta turística. Ademais, houbo sesións vermú, música en directo, sorteos de premios, acampada gratuíta -cuberta e exterior- e food trucks, entre outras actividades.
A edición deste ano incorpora un novo formato organizativo: as sesións vermú ampliaranse a tres horas na Praza da Constitución e todas as verbenas trasladaranse ao Campo da Feira para mellorar a loxística e facilitar a montaxe dos espectáculos, especialmente nun ano con formacións de gran formato. O programa musical combina orquestras, grupos e DJs para públicos de todas as idades, con citas destacadas como Panorama City, Paris de Noia, Los Satélites, Costa Dorada ou a xira campestre con diferentes propostas ao longo de varios días. Desde o Concello subliñan que as festas son un espazo de encontro para a veciñanza e para quen regresa a Vilalba nestas datas, e que o obxectivo é ofrecer unha programación equilibrada e pensada para que cada persoa atope o seu lugar nunhas patronais que forman parte esencial da identidade da vila.
Os subcampións foron Benja e Álvaro. O torneo reuniu no Real Club Náutico arredor dun centenar de xogadores procedentes de Galicia, Asturias e Castela e León, consolidándose como unha das citas máis destacadas do calendario musístico da costa lucense. Desde LuMus agradecen “el apoyo del Concello de Ribadeo, del Real Club Náutico de Ribadeo, de Mapfre y del resto de colaboradores y patrocinadores que hicieron posible esta cita, que dio comienzo a primera hora de la mañana y se prolongó durante toda la jornada del sábado”.
