Dous equipos das Escolas Deportivas Lourenzá, clasificados para a Final da Liga Galega Federada de Atletismo, loitarán este sábado en Riazor.
O equipo benxamín e o equipo infantil loitarán por posicionarse entre as mellores escadras de Galicia.
|
COMPETICIÓN BENXAMÍN FEMININO: ATLETAS |
|||||||||||
| 50m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018190 | GARCÍA VÁZQUEZ, EMMA | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018194 | HUERTAS FORNOS, NOEMÍ | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| 500m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018346 | GONZALEZ GOÁS, AROA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018191 | MÉNDEZ PIÑEIRO, HENAR | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| 1.000m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015167 | RODRÍGUEZ ARES, IRIA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018192 | VALIÑA GINZO, NOA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Altura FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015167 | RODRÍGUEZ ARES, IRIA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018192 | VALIÑA GINZO, NOA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Longitud FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018346 | GONZALEZ GOÁS, AROA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018191 | MÉNDEZ PIÑEIRO, HENAR | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Peso (2kg) FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018190 | GARCÍA VÁZQUEZ, EMMA | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018194 | HUERTAS FORNOS, NOEMÍ | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
COMPETICIÓN INFANTIL FEMININO: ATLETAS
| 50m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 07.65 | AG 768536 | RGUEZ ARES, AINARA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 08.28 | AG 2015166 | ALONSO LANZÓS, ALBA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 500m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 01:28.33 | AG 768536 | RGUEZ ARES, AINARA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 01:44.06 | AG 768518 | BOUYZAR , HIBA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 1.000m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 03:27.70 | AG 768542 | VALLINES FERNÁNDEZ, ANA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 04:02.74 | AG 769089 | ALONSO MOURELLE, CARME | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 50m vallas (0,762) INF. FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015166 | ALONSO LANZÓS, ALBA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 768527 | LÓPEZ IGLESIAS, AINHOA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Altura FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 1,21 | AG 768542 | VALLINES FERNÁNDEZ, ANA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| AG 2018187 | SALVATIERRA OTERO, UXÍA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Longitud FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 3,29 | AG 768527 | LÓPEZ IGLESIAS, AINHOA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| AG 2018187 | SALVATIERRA OTERO, UXÍA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Triple Salto INFANTIL FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 769090 | ALONSO MOURELLE, MARTA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018188 | SALVATIERRA OTERO, MARIÑA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Peso (3kg) FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 6,96 | AG 767678 | MARTÍNEZ-SIERRA FRANGANILLO, MENCÍA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 6,78 | AG 768544 | VALLINES FERNÁNDEZ, MARÍA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 4×1 vuelta_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 769089 | ALONSO MOURELLE, CARME | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 769090 | ALONSO MOURELLE, MARTA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 768518 | BOUYZAR , HIBA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018188 | SALVATIERRA OTERO, MARIÑA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||






















Na presentación participaron o delegado territorial da Xunta, Javier Arias; o Deputado de Cooperación e Asistencia aos Concellos, Xosé María Arias e o deputado de Rural Daniel García, que puxeron en valor a tradición e o traballo das filloeiras. A organización prevé poñer á venda 18.000 filloas, incluíndo opcións sen glute, e o recinto feiral acollerá artesanía, música, obradoiros e a entrega dos premios do concurso escolar. O xornalista David Valverde Cabaleiro será o pregoeiro. A Vicepresidencia da Deputación colabora coa actuación de Nubeiro e cunha degustación de xamón de porco celta a través do programa Un Gusto de Rural. Arredor de 150 persoas participarán na organización ao longo da xornada.
A reorganización dos espazos —stands na Praza do Casino e presentacións no Cine Fantasio— foi clave para o éxito. A concelleira de Cultura, Patricia Rodríguez, destacou a boa acollida e a resposta do público, valorando moi positivamente o novo formato.
Estivo organizada polo Motoclub Os de Sempre, que reuniu este fin de semana a centos de participantes chegados de Galicia, Asturias, León e o Bierzo. O programa incluíu unha ruta nocturna en homenaxe aos moteros falecidos, ademais de momentos de convivencia en comidas e actuacións musicais dos grupos Primera Línea e Malditos Pendejos. Na entrega de trofeos participaron o alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, e a concelleira Isabel Rego.
Destacou o seu valor como punto de encontro e motor económico e cultural da comarca. Arias puxo en valor o labor do Concello por manter eventos de referencia como a Moexmu, esta feira e a próxima Festa da Filloa, que contribúen a promover o sector agrogandeiro e a tradición galega.
A concelleira de Cultura, Ana Cartelle, destacou que “es un privilegio para Ortigueira contar con una formación de la talla de Qvinta Essençia”, e subliñou que o concerto ofrece “una oportunidad única para disfrutar de una música que en su día fue la vanguardia de las cortes europeas”. O recital propón unha viaxe pola lírica e a música do Renacemento, con obras de Guerrero, Morales ou Vázquez e textos de Garcilaso, Boscán ou Lope de Vega.
Con motivo desta conmemoración, o Concello anima á veciñanza a participar no Certame do Día do Libro, unha iniciativa pensada para fomentar a creatividade en todas as idades. Categorías do certame: Infantil (3-6 anos): creación dun marcapáxinas orixinal. Primaria (7-11 anos): continuación dunha historia proposta. Adultos (12+ anos): relato, anécdota familiar ou continuación da historia proposta. Data límite: 30 de abril. Envío por correo: prensa@concellodecervo.com. Envío por WhatsApp: 683 315 939
Varios grupos participan en obradoiros de cestería na Devesa e de manualidades en Rinlo, Cinxe e As Anzas. A Área de Benestar Social, Saúde e Familia quere “potenciar deste xeito a convivencia e encher de propostas os locais sociais do noso concello e de entretemento ás persoas que viven nas parroquias de Ribadeo”.
