Dous equipos das Escolas Deportivas Lourenzá, clasificados para a Final da Liga Galega Federada de Atletismo, loitarán este sábado en Riazor.
O equipo benxamín e o equipo infantil loitarán por posicionarse entre as mellores escadras de Galicia.
|
COMPETICIÓN BENXAMÍN FEMININO: ATLETAS |
|||||||||||
| 50m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018190 | GARCÍA VÁZQUEZ, EMMA | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018194 | HUERTAS FORNOS, NOEMÍ | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| 500m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018346 | GONZALEZ GOÁS, AROA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018191 | MÉNDEZ PIÑEIRO, HENAR | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| 1.000m FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015167 | RODRÍGUEZ ARES, IRIA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018192 | VALIÑA GINZO, NOA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Altura FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015167 | RODRÍGUEZ ARES, IRIA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018192 | VALIÑA GINZO, NOA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Longitud FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018346 | GONZALEZ GOÁS, AROA | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018191 | MÉNDEZ PIÑEIRO, HENAR | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Peso (2kg) FEM. PC_BF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2018190 | GARCÍA VÁZQUEZ, EMMA | ESP | 08 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018194 | HUERTAS FORNOS, NOEMÍ | ESP | 07 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
COMPETICIÓN INFANTIL FEMININO: ATLETAS
| 50m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 07.65 | AG 768536 | RGUEZ ARES, AINARA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 08.28 | AG 2015166 | ALONSO LANZÓS, ALBA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 500m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 01:28.33 | AG 768536 | RGUEZ ARES, AINARA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 01:44.06 | AG 768518 | BOUYZAR , HIBA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 1.000m FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 03:27.70 | AG 768542 | VALLINES FERNÁNDEZ, ANA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 04:02.74 | AG 769089 | ALONSO MOURELLE, CARME | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 50m vallas (0,762) INF. FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 2015166 | ALONSO LANZÓS, ALBA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 768527 | LÓPEZ IGLESIAS, AINHOA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Altura FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 1,21 | AG 768542 | VALLINES FERNÁNDEZ, ANA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| AG 2018187 | SALVATIERRA OTERO, UXÍA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Longitud FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 3,29 | AG 768527 | LÓPEZ IGLESIAS, AINHOA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| AG 2018187 | SALVATIERRA OTERO, UXÍA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Triple Salto INFANTIL FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 769090 | ALONSO MOURELLE, MARTA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018188 | SALVATIERRA OTERO, MARIÑA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| Peso (3kg) FEM. PC_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| 6,96 | AG 767678 | MARTÍNEZ-SIERRA FRANGANILLO, MENCÍA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 6,78 | AG 768544 | VALLINES FERNÁNDEZ, MARÍA | ESP | 03 | Maderas Barcia Lourenzá | ||||||
| 4×1 vuelta_IF | |||||||||||
| Marca | Licenza | Nome | Nac. | Ano | Club | ||||||
| AG 769089 | ALONSO MOURELLE, CARME | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 769090 | ALONSO MOURELLE, MARTA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 768518 | BOUYZAR , HIBA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||
| AG 2018188 | SALVATIERRA OTERO, MARIÑA | ESP | 04 | Maderas Barcia Lourenzá | |||||||




















A piscina abrirá de luns a venres de 8:30 a 13:00 e de 15:30 a 22:00, e os sábados de 8:30 a 14:30. O ximnasio manterá horario continuo de luns a venres, de 8:30 a 22:00, e os sábados de 8:30 a 14:30. A tempada arrinca tras diversas melloras nas instalacións, entre elas a renovación da cuberta do polideportivo, cun investimento de 195.000 euros, así como a substitución de portas de emerxencia, a intervención en pontóns das piscinas e o cambio das huellas de volteo. O Concello continúa así reforzando o mantemento e a seguridade dun complexo utilizado diariamente por numerosos veciños e deportistas.
Este luns, 14 de setembro, visitaron Mondoñedo, a Praia das Catedrais e Santa Cruz. A viaxe evocou as lecturas de Cunqueiro e as súas Crónicas do sochantre, nun percorrido que incluíu a catedral mindoniense e o barrio dos Muíños, ademais da emblemática praia de Augas Santas. Pola tarde participaron nunha exhibición de billarda grazas á estimable colaboración dos billardeiros da comarca. O martes partiron de regreso a Loktudi.
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada pola directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Sandra Vázquez, e a directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, asistiu á ofrenda da Virxe dos Remedios en Mondoñedo.
O director xeral agradeceu aos membros e traballadores da entidade todo o seu labor na defensa dos dereitos dos máis novos. Deste xeito, puxo en valor a súa traxectoria e o compromiso cun modelo integrador e inclusivo no que os menores do sistema de protección vivan nunha contorna totalmente familiar. Neste sentido, Jacobo Rey fixo fincapé na importancia da colaboración entre a Xunta e o tecido social para seguir fortalecendo un sistema que garanta o benestar dos nenos e adolescentes, con centros como San Aníbal que conforman un auténtico fogar.
Na IV Festa dos Ovos Rotos con Chourizo e Feira de Artesanía, María José Gómez puxo en valor a importancia económica e social deste produto e o papel da artesanía alimentaria, con sete operadores presentes. Subliñou que o evento consolídase como unha cita que promove a gastronomía galega e recupera oficios tradicionais, dinamizando a vida económica e social de Castro de Rei.
Este luns, 14 de setembro, deu comezo un novo curso de español dirixido a persoas estranxeiras da man de Ecos do Sur, que se desenvolverá ata o 9 de outubro. A formación será dun total de 80 horas e as clases terán lugar de luns a venres, de 9:30 a 13:30 horas no Centro de Formación Ocupacional. O concelleiro de Inmigración, Mario Pillado, destacou o valor destas propostas para “facilitar ferramentas útiles ás persoas estranxeiras residentes no municipio e favorecer a súa integración, tanto social como administrativa”.
A programación arrancará de 13:00 a 15:00 horas cos pinchos de benvida e unha sesión vermú a cargo do DJ Peabody. A continuación, de 15:00 a 17:00 horas, terá lugar a comida na Finca San Antonio, cun menú composto por salpicón de rape e langostinos, codillo con patacas, pan, postre, café, chupito e bebida incluída. Os tickets teñen un prezo de 40 euros e poden adquirirse en O Rincón, Confitería Alianza, Comercial Anjor e Perruquería Oriola; os menores de 5 anos asistirán de balde e os de 6 a 10 anos contan cun desconto do 50 %. Xa a partires das 18.30 horas haberá sesión de música con Toxo Guayaba.
