LUGO .- A Área de Cultura e Deportes da Deputación concedeu axudas a entidades de A Mariña por importe de 531.515 euros no ano 2010, o que supón un incremento de 67.250 euros e 66 solicitudes mais que no ano 2009. A Área de Cultura e Deportes da Deputación e responsabilidade do mariñao, Antonio Veiga.
resolveu nas ordes de axudas para entidades e concellos da Mariña nas modalidades de Cultura e Deportes axudas por un importe total de , o que supón un incremento de 67.250 euros e 66 solicitudes mais que no ano 2009. O nacionalista Antonio Veiga destacou o adianto na resolución das axudas en relación a 2009 e o incremento nas achegas a actividades culturais que supuxeron 59.000 euros mais que o ano 2009, poñendo de manifesto a vitalidade do asociacionismo cultural na comarca da Mariña.
Nota de Prensa
A ÁREA DE CULTURA E DEPORTES DA DEPUTACIÓN CONCEDEU 531.515 EUROS NAS ORDES DE AXUDAS A ENTIDADES E CONCELLOS DA MARIÑA PARA ACTIVIDADES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DEPORTIVOS
Antonio Veiga destacou o incremento de mais de 67.000 euros e 66 solicitudes mais que o ano 2009
En Cultura resolvéronse axudas por importe de 243.550 euros mentres en Deportes as axudas suman 287.765 euros
A MARIÑA, 7 de agosto de 2010. A Área de Cultura e Deportes da Deputación que xestiona o mariñao, Antonio Veiga, resolveu nas ordes de axudas para entidades e concellos da Mariña nas modalidades de Cultura e Deportes axudas por un importe total de 531.515 euros, o que supón un incremento de 67.250 euros e 66 solicitudes mais que no ano 2009. O nacionalista Antonio Veiga destacou o adianto na resolución das axudas en relación a 2009 e o incremento nas achegas a actividades culturais que supuxeron 59.000 euros mais que o ano 2009, poñendo de manifesto a vitalidade do asociacionismo cultural na comarca da Mariña.
243.550 para apoiar a realización actividades e equipamentos culturais de asociacións e concellos da Mariña
O Delegado de Cultura e Deportes, Antonio Veiga, destacou “o importante incremento nas solicitudes de asociacións do ámbito cultural” que rexistraron 48 solicitudes mais que no ano 2009 o que supuxo un investimento total de 185.500 euros para 119 solicitudes presentadas. No caso dos concellos presentáronse 3 solicitudes mais que no 2009 cun investimento total de 58.050 euros para 28 solicitudes de axudas para a realización de actividades anuais, equipamentos e eventos culturais. “Antonio Veiga insistiu en que a comarca da Mariña segue sendo un referente no dinamismo do asociacionismo cultural que a Deputación debe seguir apoiando”.
287.765 euros para actividades e equipamentos deportivos de asociacións e concellos
Na mesma liña, Antonio Veiga fixo mención ás resolucións das axudas a actividades e equipamentos deportivos, aprobada pola Xunta de Goberno da Deputación o pasado venres. Veiga desglosou as axudas na área de Deportes, “onde foron resoltas favorabelmente 127 solicitudes, 15 máis que no ano 2009 das que 100 corresponderon a clubs deportivos e 27 dos concellos que supuxeron un apoio económico de 221.815 e 65.750 euros respectivamente”. O Responsábel mariñao da Área de Cultura e Deportes dixo que “nesta modalidade o incremento total no investimento en relación a 2009 foi de 7.965 euros”.
Nas próximas datas publicaranse no BOP as axudas de Deportes e as de Cultura xa están sendo comunicadas oficialmente ás diferentes entidades
As axudas de cultura xa foron publicadas no BOP e están sendo comunicadas oficialmente ás diferentes entidades, no caso das de deportes aprobadas na Xunta de Goberno do pasado venres, publicaranse no BOP nos próximos días; tanto unhas como outras foron resoltas cun adianto de seis meses en relación ao ano 2009 polo que as entidades solicitantes cobrarán as cantidades concedidas con moita mais anticipación. Antonio Veiga salientou o apoio da Área de Cultura e Deportes ao asociacionismo cultural e Deportivo, “que e crecente” e complementase co apoio aos concellos de todas as comarcas de Lugo facendo mención a que A Mariña destaca polo incremento de solicitudes e apoio económico recibido.
Resumo das axudas concedidas para eventos deportivos e equipamentos do ano 2010 a organizacións en A Mariña.
| CONCELLO | MODALIDADE | ACTIVIDADE | ENTIDADE | CONCELLOS | ENTIDADES |
| A PONTENOVA | EVENTOS DEPORTIVOS | TORNEO BENEFICO ONG “CIRUJANOS DEL MUNDO” | ASOCIACION CULTURAL OS FORNOS | 900 | |
| A PONTENOVA | EVENTOS DEPORTIVOS | TORNEO FUTBOL SALA X ANIVERSARIO SUPENTI | CLUB DEPORTIVO RECECENDE FUTBOL SALA | 1.500,00 | |
| A PONTENOVA | ACTIV. COMPETITIVA | COMPETICION ANUAL | SPORTING PONTENOVA | 2.700,00 | |
| A PONTENOVA | ACTIV. DEPORTIVA | DESENVOLVEMENTO DAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS | CONCELLO DA PONTENOVA | 3000 | |
| A PONTENOVA | INVEST. DEPORTIVOS | ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA PISCINA MUNICIPAL | CONCELLO DA PONTENOVA | 2000 | |
| TOTAL A PONTENOVA | 10100 | ||||
| ALFOZ | ACTIV. COMPETITIVA | COMPETICION ANUAL | CLUB DEPORTIVO ALFOZ | 2.700,00 | |
| ALFOZ | ACTIV. DEPORTIVA | ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2010 | CONCELLO DE ALFOZ | 2.500,00 | |
| ALFOZ | INVEST. DEPORTIVOS | MELLORA DO ALUMEADO DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE ALFOZ | CONCELLO DE ALFOZ | 2000 | |
| TOTAL ALFOZ | 7200 | ||||
| BARREIROS | ACTIV. COMPETITIVA | GASTOS TEMPADA 3ª REXIONAL | CF CELTA BARREIROS | 1.700,00 | |
| BARREIROS | ACTIV. COMPETITIVA | COMPETICIONS DE FUTBOL DO IBERIA CF 2010 | IBERIA F C | 3.800,00 | |
| TOTAL BARREIROS | 5500 | ||||
| BURELA | ACTIV. DEPORTIVA | DEPORTE PARA TODOS: EQUIPO DE FUTBOL SALA | ASOCIACION DE AXUDA O ENFERMO MENTAL DA MARIÑA | 3.500,00 | |
| BURELA | ACTIV. DEPORTIVA | DEPORTES NAUTICOS PARA TODOS 2010 | CLUB NAUTICO BURELA | 3.500,00 | |
| BURELA | ACTIV. COMPETITIVA | ACTIVIDADE COMPETITIVA 2010 | CLUB AUTOMODELISMO AS AREOSAS | 1.500,00 | |
| BURELA | ACTIV. COMPETITIVA | BALONCESTO | CB BURELA | 3.700,00 | |
| BURELA | ACTIV. DEPORTIVA | ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACTIVIDADES | CONCELLO DE BURELA | 3.500,00 | |
| BURELA | IVEST. DEPORTIVOS | ADQUISICION DE TAPIZ XIMNASIA RITMICA | CONCELLO DE BURELA | 2.600,00 | |
| TOTAL BURELA | 18300 | ||||
| CERVO | EVENTO DEPORTIVO | XXII TROFEO SARGADELOS DE FUTBOL | SOCIEDAD DEPORTIVA CERVO-SARGADELOS | 1.500,00 | |
| CERVO | ACTIV. COMPETITIVA | COMPETICION DEPORTIVA ANO 2010 | CLUB DEPORTIVO SAN CIPRIAN | 4.500,00 | |
| CERVO | ACTIV. COMPETITIVA | ACTIVIDADE COMPETITIVA | SOCIEDADE DEPORTIVA CANDELARIA | 2.200,00 | |
| CERVO | ACTIV. COMPETITIVA | CAMPIONATO DE LIGA | SOCIEDAD DEPORTIVA CERVO-SARGADELOS | 2.800,00 | |
| CERVO | ACTIV. COMPETITIVA | COMPETICION EN LIGA 3ª AUTONOMICA (AFICIONADO) | ADC Z SAN ROMAN | 1.700,00 | |
| CERVO | ACTIV. DEPORTIVA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO CONCELLO DE CERVO | CONCELLO DE CERVO | 2.000,00 | |
| CERVO | IVEST. DEPORTIVOS | ACONDICIONAMENTO E REFORMA DAS PISCINAS PUBLICAS DAS PISCINAS PUBLICAS DO CONCELLO DE CERVO | CONCELLO DE CERVO | 2.500,00 | |
| TOTAL CERVO | 17200 | ||||
| FOZ | ACTIV. DEPORTIVA | PROMOCION DO PIRAGÜISMO NO CONCELLO DE FOZ | CLUB KAYAK FOZ | 5.000,00 | |
| FOZ | ACTIV. DEPORTIVA | AXUDA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | A D MARTINEZ OTERO | 1.100,00 | |
| FOZ | ACTIV. DEPORTIVA | MULTIDEPORTE EN IDADE ESCOLAR | ASOCIACION DEPORTIVA NUESTRA NOSA SEÑORA DEL PILAR | 1.100,00 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | TORNEO COSTA NOVA CUP | TORNEO COSTA NOVA CUP | 3.500,00 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | CLUB OS CORRECAMIÑOS 4X4 | CLUB OS CORRECAMIÑOS 4X4 | 600 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | CLUB KAYAK FOZ | CLUB KAYAK FOZ | 2.050,00 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | CLUB SURFIÑOS | CLUB SURFIÑOS | 700 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | CD FOZ | CD FOZ | 1.500,00 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | ASOCIACION MOTOCLUBE XARAIBA | ASOCIACION MOTOCLUBE XARAIBA | 1.000,00 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | CLUB CICLISTA FOZ | CLUB CICLISTA FOZ | 1.000,00 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | CB CELTAS DE FOZ | CB CELTAS DE FOZ | 1.200,00 | |
| FOZ | EVENTOS DEPORTIVOS | ASOCIACION ESCOLAS DO DEPORTE | ASOCIACION ESCOLAS DO DEPORTE | 1.000,00 | |
| FOZ | ACTIV. DEPORTIVA | FUTBOL SALA | CLUB RIBEIRA F S | 1.800,00 | |
| FOZ | ACTIV. DEPORTIVA | TEMPADA 2009 2010 | CD FOZ | 5.400,00 | |
| FOZ | ACTIV. DEPORTIVA | ACTIVIDADE COMPETITIVA CB CELTAS DE FOZ | CB CELTAS DE FOZ | 6.000,00 | |
| FOZ | ACTIV. DEPORTIVA | ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 2010 | CONCELLO DE FOZ | 2.100,00 | |
| FOZ | EQUIP. DEPORTIVOS | EQUIPAMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS E CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL | CONCELLO DE FOZ | 1.100,00 | |
| TOTAL FOZ | 36150 | ||||
| LOURENZÁ | EVENTOS DEPORTIVOS | TORNEO BASKET FEMININO LOURENZA EN XOGO 2010 | ESCOLAS DEPORTIVAS DE LOURENZA | 2.000,00 | |
| LOURENZÁ | ACTIV. COMPETITIVA | ACTIVIDADE COMPETITIVA ED LOURENZA | ESCOLAS DEPORTIVAS DE LOURENZA | 5.000,00 | |
| LOURENZÁ | ACTIV. DEPORTIVA | DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADE DEPORTIVA | CONCELLO DE LOURENZÁ | 1.500,00 | |
| LOURENZÁ | IVEST. DEPORTIVOS | PECHE PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL | CONCELLO DE LOURENZÁ | 3.000,00 | |
| TOTAL LOURENZÁ | 11500 | ||||
| MONDOÑEDO | EVENTOS DEPORTIVOS | TORNEO FUTBOL SALA | ASOCIACION CULTURAL O PASATEMPO | 1.000,00 | |
| MONDOÑEDO | ACTIV. COMPETITIVA | PARTICIPACION NA COMPETICION DE 2ª AUTONOMICA DE FUTBOL G VI | ASOCIACION DEPORTIVA MONDOÑEDO CIUDAD MONDOÑEDO FC | 2.200,00 | |
| MONDOÑEDO | ACTIV. DEPORTIVA | FOMENTO DO DEPORTE NO CONCELLO DE MONDOÑEDO | CONCELLO DE MONDOÑEDO | 3.100,00 | |
| MONDOÑEDO | INVEST. DEPORTIVOS | MELLORA DA ACCESIBILIDADE AS INSTALACIONS DEPORTIVAS DO CONCELLO DE MONDOÑEDO | CONCELLO DE MONDOÑEDO | 4.200,00 | |
| TOTAL MONDOÑEDO | 10500 | ||||
| MURAS | NON HAI SOLICITUDES | ||||
| O VICEDO | EVENTOS DEPORTIVOS | MARATON DE FUTBOL | UNION DEPORTIVA FOLGUEIRO | 2.000,00 | |
| O VICEDO | ACTIV. COMPETITIVA | UD FOLGUEIRO ANO 2010 | UNION DEPORTIVA FOLGUEIRO | 2.200,00 | |
| O VICEDO | EVENTOS DEPORTIVOS | TORNEO DE FUTBOL 11 | CONCELO DO VICEDO | 1.000,00 | |
| O VICEDO | INVEST. DEPORTIVOS | ACONDICIONAMENTO DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTBOL “BOAVISTA” | CONCELO DO VICEDO | 2.500,00 | |
| TOTAL O VICEDO | % |





















A festa, organizada pola Asociación Alameda co apoio do Concello de El Franco, inclúe unha mesa redonda o venres 28 en El Fornello e, xa o sábado, un taller de baile infantil ás 21:00 h seguido das actuacións de El Cabazo, Herbamora, Dervish, Felpeyu e Ochobre. El Franco destaca o valor desta tradición e anima a veciños e visitantes a participar nun evento que leva máis de catro décadas celebrando música, baile e patrimonio cultural.
O público poderá desfrutar dunha proposta que parte da música tradicional galega, combinando a gaita e as frautas con instrumentos como o violín, acordeón, guitarra, baixo ou percusión, nunha mestura de tradición e modernidade cun marcado carácter atlántico e celta. A actuación, con entrada libre, ofrece unha noite para gozar da música galega en directo e seguir achegando a cultura e a tradición aos espazos públicos do municipio.
Unha xornada de convivencia que comezará ás 11:30 h na Alameda, con misa de campaña, sesión vermú, comida, sorteo e festa ata as 19:00 h. A principal novidade é o menú con paella, sobremesa, bebida e café. Para participar é preciso vale: 7 € para persoas empadroadas e 10 € para non empadroadas e acompañantes, dispoñible nas oficinas municipais, onde tamén se pode solicitar transporte. Senllos concellos animan á veciñanza maior a sumarse a esta cita de encontro e recoñecemento.
A actuación estará a cargo da Coral Polifónica de Ribadeo coa colaboración do Coro Sagrado Corazón. A entrada solidaria ten un prezo de 6 euros e poderá adquirirse na billeteira do teatro o mesmo día, en horario de 12:00 a 13:30 e desde as 19:00 horas. O evento conta coa colaboración da AECC Lugo, o Concello de Ribadeo e o espazo cultural Castillo San Damian.
Foi a unhas oito millas de Estaca de Bares. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso arredor das 22:30 horas deste luns a través do Servizo de Gardacostas de Galicia, que indicou que se mobilizaba o helicóptero Pesca II logo de que se producise lume nun barco, con tres tripulantes a bordo. Porén, os mariñeiros foron evacuados do lugar a través dun pesqueiro que se atopaba na zona para, posteriormente, ser trasladados en ambulancia. Por outra banda, o barco finalmente afondou no mar. Cómpre mencionar que neste operativo tamén participaron Salvamento Marítimo e a Garda Civil.
Esta actividade, organizada polo Concello de Lourenzá, será na praza César Chavarría Pacio e haberá tres funcións: ás 13:00, ás 18:30 e ás 20:00 horas. A entrada é de balde por orde de chegada ata completar aforo. A alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, destaca que “a maxia é unha desas propostas que sempre ten unha acollida moi especial en Lourenzá. Gusta aos pequenos, pero tamén consegue sorprender e ilusionar aos maiores, converténdose nun plan perfecto para gozar en familia”.
Ata a Cedofestiña, que tivo lugar onte no Pazo de Cedofeita, se achegaron o alcalde, Dani Vega, e a concelleira de Cultura, Begoña Sanjurjo. O Concello colaborou unha edición máis coas Vacas Fracas.



