A III Subida A Pontenova 2014, con coeficiente 8, celébrase entre os días 16 e 17 de agosto de 2014.
Son un total de 35 vehículos de toda Galicia os participantes nesta proba do Campionato Galego de Montaña -e Copa de Galicia de Montaña para o Grupo “N”, “A”, “X”, “P”, “CM”, “SCC”, escuderías, automóbiles históricos de Montaña, Terceiro Reto ETS Racing Fuels 2014, 1ª Challenge “No + Pinchazos de Montaña 2014” e 1ª Cup CNB/CAMAC 2014- que se pode seguir en directo a través da web da Escudería A Pontenova: http://escuderiapontenova.com/.
O sábado celebraranse dúas mangas a partir das catro da tarde pola estrada LU‐4803 que será o mesmo circuíto da terceira e cuarta proba oficial que se celebrarán a partir das 10.00 horas do domingo 17.
A Casa da Cultura será o escenario da publicación dos resultados a partir das 15.15 horas. Despois da rolda de prensa dos tres primeiros carrozados e non carrozados, procederase á entrega de premios arredor das 16.15 horas.
Resultados sábado
| Clt | Dor. | Piloto | Escudería | Vehículo | Gr | [Clt] | Cl | [Clt] | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 3 | José Antonio Varela Juan | HVC Escudería | Osella PA20/S | CN | 1 | 6 | 1 | 2:09.902 | |
| 2 | 2 | Jacobo Sobral Iglesias | Sohers Competición | Silver Car S2 | CM | 1 | 10 | 1 | 2:10.951 | +1.049 |
| 3 | 1 | César Rodríguez Alonso | Celanova Motor | BRC B49 | CM | 2 | 10 | 2 | 2:13.854 | +3.952 |
| 4 | 4 | Alexis Viéitez Losada | Gonzasport Competición | Fórmula Cafés Arume | EM | 1 | 11 | 1 | 2:15.546 | +5.644 |
| 5 | 10 | Enrique Lombardía Rodríguez | Escudería A Pontenova | Dicode BFR | CM | 3 | 10 | 3 | 2:17.157 | +7.255 |
| 6 | 6 | Bernardino Lorenzo Cid | Augas Termais de Cortegada | Fórmula Dicode | EM | 2 | 11 | 2 | 2:17.383 | +7.481 |
| 7 | 7 | Rubén Nogueiras Carballo | Muñoz Racing Club | Silver Car S2 | CM | 4 | 10 | 4 | 2:20.088 | +10.186 |
| 8 | 9 | Alberto Fernández Blanco | Terra de Lemos | Speed Car | CM | 5 | 10 | 5 | 2:22.241 | +12.339 |
| 9 | 5 | Jesús Pombo Varela | Congostra Team Sanxenxo | Dicode BFR | CM | 6 | 10 | 6 | 2:24.833 | +14.931 |
| 10 | 22 | Manuel Senra Caamaño | Senra Sport | Peugeot 306 Maxi | X | 1 | 14 | 1 | 2:25.518 | +15.616 |
| 11 | 17 | Simón Martínez Saldaña | Talleres Martínez Racing | Seat León Supercopa | P | 1 | 1 | 1 | 2:28.845 | +18.943 |
| 12 | 23 | Antonio José López Salgado | Escudería A Pontenova | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+ | 1 | 2:30.368 | +20.466 | ||
| 13 | 21 | Óscar Veiga Bello | Escudería A Pontenova | Subaru Impreza | N+ | 2 | 2:31.755 | +21.853 | ||
| 14 | 8 | Pedro Pablo Sobral Iglesias | Sohers Competición | Dicode FR | EM | 3 | 11 | 3 | 2:32.126 | +22.224 |
| 15 | 11 | Carlos Torreira Melgar | PTC Motorclub | Speed Car GTR | CM | 7 | 10 | 7 | 2:32.314 | +22.412 |
| 16 | 20 | Amador Vidal Cernadas | AR Vidal Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+ | 3 | 2:32.508 | +22.606 | ||
| 17 | 18 | José Luis Alonso García | Escudería A Pontenova | Mitsubishi Lancer Evo VIII | P | 2 | 1 | 2 | 2:33.456 | +23.554 |
| 18 | 27 | Óscar López Salgado | Escudería A Pontenova | Peugeot 206 RC | X | 2 | 14 | 2 | 2:35.039 | +25.137 |
| 19 | 25 | Juan Carlos Encinas Sanz | Ya-Car Racing | Simca Rallye 2 | HA | 1 | 18 | 1 | 2:35.417 | +25.515 |
| 20 | 16 | Christopher Telmo Díaz | Congostra Team Sanxenxo | Saxo Maxi SCC | SCC | 1 | 5 | 1 | 2:39.109 | +29.207 |
| 21 | 15 | Vicente Viéitez Novas | Gonzasport Competición | Legend Cars | SCC | 2 | 5 | 2 | 2:40.100 | +30.198 |
| 22 | 30 | Pedro Villar Rodríguez | Escudería Meira | BMW 325 E30 | X | 3 | 15 | 1 | 2:41.214 | +31.312 |
| 23 | 24 | Rafael Bustelo González | Escudería A Pontenova | Simca Rallye 2 | HA | 2 | 18 | 2 | 2:42.070 | +32.168 |
| 24 | 26 | José Antonio Otero Domínguez | Congostra Team Sanxenxo | Peugeot 206 RC | X | 4 | 14 | 3 | 2:46.041 | +36.139 |
| 25 | 14 | Belén Vázquez Carricoba | PTC Motorclub | Fórmula Outeda | EM | 4 | 11 | 4 | 2:49.404 | +39.502 |
| 26 | 28 | José Carlos Lorenzo | Leiro Desguaces | Citröen Saxo Kit Car | X | 5 | 14 | 4 | 2:52.061 | +42.159 |
| 27 | 12 | Ramón Blanco García | PTC Motorclub | BRC-05 Evo | CM | 8 | 10 | 8 | 2:52.114 | +42.212 |
| 28 | 32 | Pablo Rodríguez Lolo | Escudería Miño-Lugo | Citröen Saxo | X | 6 | 14 | 5 | 2:55.088 | +45.186 |
| 29 | 33 | Manuel Castro Pita | Escudería Ferrol | Peugeot 205 GTI | X | 7 | 14 | 6 | 2:59.103 | +49.201 |
| 30 | 34 | Aitor Gallego Pájaro | Integral Motorsport | Suzuki Swift Sport | N | 1 | 2 | 1 | 3:00.331 | +50.429 |
| 31 | 31 | Roberto Barreiro Fuentes | Escudería Estradense | BMW 325 E30 | X | 8 | 15 | 2 | 3:00.573 | +50.671 |
| 32 | 35 | Alberto Fraguas Fernandez | Fraguas Sport | Citroen Saxo | X | 9 | 14 | 7 | 3:01.268 | +51.366 |
| 33 | 19 | Jaime Castro Lois | Leiro Desguaces | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | A | 1 | 9 | 1 | 4:16.940 | +2:07.038 |
| 34 | 29 | Antonio José Torreiro Díaz | Iglesias Competición | Volkswagen Golf G60 | X | 10 | 15 | 3 | 4:16.941 | +2:07.039 |





















A entidade, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación, organizará nas próximas semanas a XIII exposición Tal como eramos (28 de agosto), a proxección do filme Antes de nós (3 de setembro) e a homenaxe polo XXII cabodano de Manuel María (6 de setembro). A área de Cultura provincial reforza así o seu apoio continuado ao Iescha, referente na conservación e difusión da cultura galega e chairega.
No acto, o autor estará acompañado por Xosé Ramón Veiga, profesor de Historia Contemporánea na USC, e por Francisco Villamil, profesor de Ciencia Política na Universidade Carlos III. A Galicia moderna (1880-1939) desmonta a visión tradicional dunha Galicia rural, atrasada e pasiva no cambio de século, e amosa a profunda transformación económica, agraria e social que viviu o país nese período.
No acto intervirán o autor e Xoan Ramón Fernández Pacios, cronista oficial de Foz. A actividade está organizada pola Federación de Librarías de Galicia en colaboración co Concello de Foz.
Villares visitou a exposición fotográfica dedicada a Calvo-Sotelo, instalada na praza de Pancho Maseda, que forma parte do programa conmemorativo do centenario. A mostra reúne unha selección de imaxes seleccionadas pola propia familia do expresidente para achegar á cidadanía diferentes momentos da súa traxectoria persoal e política. A conmemoración, que se estende ao longo de todo 2026, busca poñer en valor a figura de Calvo-Sotelo e a súa relación con Ribadeo, onde deixou unha importante pegada vinculada, entre outras cuestións, ao impulso de infraestruturas.
Durante case dúas horas desenvolveuse unha conversa aberta arredor do mundo do espírito e do contido da obra, nun encontro ao que asistiu un grupo numeroso de persoas dispostas non só a escoitar, senón tamén a dialogar e compartir reflexións. Tras a intervención inicial de Pepe Peinó como responsable do proxecto, tomou a palabra o escritor Lionel Rexes, quen achegou novas perspectivas antes de abrir o debate ao público. As opinións, argumentos e matices sobre relixión, espiritualidade, Deus e os valores que sustentan a convivencia foron enchendo o espazo nun ambiente participativo e respectuoso, no que as diferenzas quedaron en segundo plano fronte á forza do diálogo, a solidariedade e o afecto.
O alcalde, Dani Vega, fixo un balance moi positivo: “foi un concerto moi especial nun marco espectacular, como é a igrexa parroquial de Ribadeo, e no que o gaiteiro Carlos Núñez encandilou aos asistentes co seu repertorio. Todos os asistentes disfrutámolo moito”. Xunto a Carlos Núñez estiveron o rexedor e as concelleiras de Cultura, Turismo e Seguridade, Begoña Sanjurjo, Marta Saiz e Montse Seijo.
A iniciativa xurdiu co obxectivo de xuntar o alumnado que coincidira na EGB, pero axiña se ampliou a todas aquelas persoas que compartiron pupitres e amizades tamén no instituto.
