Npta de prensa
A PARTIRES DO VINDEIRO XOVES MELLORARÁ A COBERTURA DA TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE EN RIBADEO E NOUTROS CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA.
Ribadeo, 10 de outubro de 2011. O vindeiro xoves, 13 de outubro, entran en funcionamento os novos múltiplex de TDT no centro emisor de televisión do Mondigo, que permitirá achegar a oferta completa da Televisión Dixital Terrestre a preto de 29.000 persoas dos concellos de Barreiros, Foz, Mondoñedo, O Valadouro, Trabada, Burela e Ribadeo, así como a outras de concellos limítrofes.
Segundo ven de informar a Oficina Técnica da TDT de Galicia ao Concello de Ribadeo, os beneficiados poderán disfrutar das novas canles da TDT, que se distribuirán da seguinte forma:
- Canle 47: TVEHD, TDP (Teledeporte)
- Canle 44: Cuatro, Canal+Dos, LaSexta2, LaSexta3, LaSextaHD
- Canle 32: Boing, TelecincoHD, MTV, La 10
- Canle 58: Nitro, Antena3HD, MarcaTV, 13TV
O inicio das emisións destes novos múltiplex forma parte do plano da homoxeneización de coberturas da Xunta de Galicia que, durante os meses de setembro e outubro, acenderá 65 centros emisores cos novos múltiplex. Para poder seguir estas canles, segundo aseguran desde a Oficina Técnica da TDT de Galicia, os interesados deberán, en primeiro lugar, dispor da cobertura adecuada dos devanditos centros, podendo confirmar tanto o centro emisor como a calidade da cobertura por vía telefónica -981 572 154- ou na web da Oficina Técnica da TDT –www.tdtgalicia.es
A continuación, bastará con realizar unha busca de canles no receptor de TDT. No caso das comunidades de veciños, pode ser necesario axustar a antena colectiva para asegurar a calidade da recepción. Así mesmo, para poder ver as canles que emiten en alta definición será necesario, ademais, dispor dun receptor con sintonizador de alta definición HDTV.
De cara a facilitar a información aos veciños, anexamos as entidades de poboación do Concello de Ribadeo que, segundo a Oficina Técnica da TDT de Galicia, teñen ao centro emisor do Mondigo, como mellor servidor e que se beneficiarán do acendido das novas canles:
| Parroquia | Nome | PoboacionEntidade |
| ARANTE (SAN PEDRO) | BARREDAL (O) | 23 |
| ARANTE (SAN PEDRO) | BESTILLEIROS (OS) | 18 |
| ARANTE (SAN PEDRO) | CEI | 49 |
| ARANTE (SAN PEDRO) | CIMA DE VILA | 16 |
| ARANTE (SAN PEDRO) | FONDO DE VILA | 20 |
| ARANTE (SAN PEDRO) | PONTE (A) | 9 |
| ARANTE (SAN PEDRO) | REMOURELLE | 85 |
| ARANTE (SAN PEDRO) | VILAMARIZ | 24 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | BARREIROS | 12 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | CURRADA (A) | 23 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | IGREXA (A) | 11 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | PEDREGAL (O) | 6 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | PONTE (A) | 0 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | REQUIANDE | 33 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | SANTO ANTONIO | 6 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | TEIXIDO | 14 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | TRAPA (A) | 10 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | QUEIXOIRO | 7 |
| CEDOFEITA (SANTA MARÍA MADANELA) | PIÑEIRO | 43 |
| COUXELA (SANTIAGO) | CASANOVA (A) | 8 |
| COUXELA (SANTIAGO) | SENDIN | 23 |
| COUXELA (SANTIAGO) | VENDA (A) | 10 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | ANZAS (AS) | 72 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | BATAIS (OS) | 9 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | CARBOEIROS (OS) | 5 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | CELEIROS | 5 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | ESFOLADO (O) | 13 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | MARELLE | 9 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | PONTE (A) | 6 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | REME DE ARRIBA | 12 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | SA | 35 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | SALCEDO | 22 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | SAN VICENTE | 73 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | VILAR (O) | 20 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | VILELA | 101 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | CABANA (A) | 4 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | CAPELA (A) | 0 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | CASA DA HEDRA (A) | 11 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | SILVEIRA (A) | 0 |
| COVELAS (SAN VICENTE) | SOMO | 6 |
| A DEVESA (SANTALLA) | CINXE | 84 |
| A DEVESA (SANTALLA) | MEIRENGOS | 46 |
| A DEVESA (SANTALLA) | NOCEDA | 42 |
| A DEVESA (SANTALLA) | PEDREIRA (A) | 28 |
| A DEVESA (SANTALLA) | RATO (O) | 114 |
| A DEVESA (SANTALLA) | ROCHELA (A) | 93 |
| A DEVESA (SANTALLA) | VILAGOIZ | 68 |
| A DEVESA (SANTALLA) | VILANDRIZ | 81 |
| A DEVESA (SANTALLA) | BARRIO NOVO | 9 |
| A DEVESA (SANTALLA) | BARRAL (O) | 24 |
| OVE (SAN XOÁN) | CAPELA (A) | 11 |
| OVE (SAN XOÁN) | FRIEIRA A NOVA | 18 |
| OVE (SAN XOÁN) | FRIEIRA A VELLA | 9 |
| OVE (SAN XOÁN) | GARITOS (OS) | 30 |
| OVE (SAN XOÁN) | PASTORIZA | 19 |
| OVE (SAN XOÁN) | REME | 12 |
| OVE (SAN XOÁN) | RIO DE RAMOS (O) | 0 |
| OVE (SAN XOÁN) | RIO PEQUENO (O) | 5 |
| OVE (SAN XOÁN) | ESTACION FEVE | 13 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | BARREIRO | 10 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | CRUCES (AS) | 10 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | DOMPIÑOR | 68 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | EIREXA (A) | 26 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | OUTEIRO (O) | 11 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | RIO | 36 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | VILAR | 139 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | MORGULLON (O) | 15 |
| PIÑEIRA (SAN XOÁN) | ALTO DOS PINOS (O) | 14 |
| RIBADEO (SANTA MARÍA) | RIBADEO | 6394 |
| RINLO (SAN PEDRO) | RINLO | 246 |
| VILAFRAMIL (SAN LOURENZO) | CAMPO DE SAN LOURENZO (O) | 86 |
| VILAFRAMIL (SAN LOURENZO) | COEDO | 25 |
| VILAFRAMIL (SAN LOURENZO) | SAN XILLAO | 62 |
| VILAFRAMIL (SAN LOURENZO) | TOMBIN (O) | 28 |
| VILAFRAMIL (SAN LOURENZO) | VALADO (O) | 24 |
| SANTALLA DE VILAUSENDE (SANTALLA) | PORTO DE ABAIXO | 28 |
| SANTALLA DE VILAUSENDE (SANTALLA) | PORTO DE ARRIBA | 34 |
| SANTALLA DE VILAUSENDE (SANTALLA) | RIO DA VEIGA (O) | 16 |
| SANTALLA DE VILAUSENDE (SANTALLA) | SAN TOME | 6 |
| SANTALLA DE VILAUSENDE (SANTALLA) | TORRE (A) | 14 |
| SANTALLA DE VILAUSENDE (SANTALLA) | VILAUSENDE | 44 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | BARREIRAS (AS) | 25 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | CAMPOXURADO (O) | 39 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | CASAS DE ABAIXO (AS) | 6 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | CIRCO (O) | 35 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | CRUZ (A) | 39 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | EIREXA (A) | 26 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | LODEIRA (A) | 20 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | OUTEIRO (O) | 7 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | SENRA (A) | 16 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | CARGADOIRO (O) | 28 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | GRANXA (A) | 0 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | TORRE (A) | 38 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | GALOS (OS) | 130 |
| VILASELÁN (SANTA MARÍA) | ESPIN (O) | 12 |
Nota de prensa
























A institución provincial colabora con ambas citas, organizadas pola Asociación Cultural Amigos da Liga Santaballesa, cunha achega económica de 4.000€. García Porto recalcou que “estes eventos son un exemplo de como a historia da emigración pode converterse nun atractivo turístico de calidade, capaz de atraer visitantes e de reforzar o orgullo de pertenza da veciñanza”.
O evento incluirá espicha, queimada, brujo con conjuro e sesión DJ. O prezo é de 50 euros por persoa, con reserva previa no 611 185 336 e prazas limitadas. A organización lembra que “el 12 de agosto cuando caiga la noche la celebración continúa en Los Olivos… la noche culminará con una queimada elaborada por el Brujo Gonzalo, seguida de una sesión DJ para poner el broche final a una jornada inolvidable”.
Baixo o título Memoria de mariñáns. Unha crónica da emigración da Mariña, o xornalista e investigador Martín Fernández Vizoso ofrecerá unha intervención centrada nas historias e vivencias dos emigrantes da comarca, ilustrando o fenómeno migratorio que marcou a vida de moitas familias ao longo do século XX. O evento inclúe tamén unha imaxe histórica de mariñáns retornados de América nos anos 30, que serve de fío visual para contextualizar esta realidade.
En total foron ofertadas preto de 80 prazas de surf, piragüismo e vela, destinadas a nenas e nenos con idades comprendidas entre os 9 e os 15 anos. As escolas desenvolvéronse en diferentes quendas nos meses de xuño e xullo. O concelleiro de Deportes, Francisco José Silvent, subliñou “a importante participación da rapazada ribadense nas escolas deportivas de verán, que organizamos desde o Concello de Ribadeo coa axuda dos clubs que as impartiron. Queremos agradecer ás familias a confianza depositada nas nosas actividades, que lles serviron aos asistentes para practicar deporte na auga e para pasar uns días aprendendo e perfeccionando técnicas”.
No encontro mantido na sede da delegación territorial da Xunta en Lugo, no que tamén estivo o director territorial da Consellería, Marco Antonio Fernández Piñeiro. abordáronse liñas de cooperación para a mellora de Infraestruturas e de seguridade viaria, de interese para este municipio. O departamento que dirixe M. Allegue segue prestando apoio aos municipios para executar actuacións que contribúan a mellorar a calidade de vida da veciñanza e a reforzar a competitividade económica.
No Campo de Fútbol de As Valgas poderanse ver desde as 21.30 horas as actuacións de Netos de Bandim, chegados desde Guinea Bissau; da Philippine Performing Arts Company, das Filipinas; e do grupo anfitrión O Arco da Vella. Un encontro único de culturas, ritmos e emocións que promete unha noite inesquecible.
A mostra sobre Mimina, que repasa a súa traxectoria vital e artística e o seu papel esencial na creación de Sargadelos como empresa cultural, amplía o seu período de apertura até o 12 de agosto grazas á cesión das instalacións por parte do Concello de Cervo. A exposición poderá visitarse todos os días de 12:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00, e tamén se poden concertar visitas noutros horarios ou para grupos chamando ao 636020514 (Lucía).



