Viveiro acolleu a celebración da proba preparatoria do campionato de campo a través escolar da comarca mariñá o sábado 19 de xaneiro. Estes foron os resultados:
Benxamín feminino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | ANA BEN | STA RITA GALDO | BX 2005 |
2 | MARTA FERNÁNDEZ | O PILAR | BX2005 |
3 | CECILIA DE JORGE | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
4 | CARMEN GARCÍA | LOURENZA-MOND | BX2006 |
5 | DIANA LASTRA | LOURENZA-MOND | BX2006 |
6 | IRIA OTERO | MARTINEZ OTERO | BX2005 |
7 | VALERIA ALVAREZ | LOURENZA-MOND | BX2005 |
8 | TIAM GOAS | SAN ROQUE | BX2005 |
9 | DIANA FERNANDEZ | STA RITA GALDO | BX2005 |
10 | LIA MENDEZ | O PILAR | BX2005 |
11 | MARÍA SANCHEZ | LOURENZA-MOND | BX 2006 |
12 | ANTÍA IGLESIAS | LOURENZA-MOND | BX2006 |
13 | LUCÍA FRAGA | SAN ROQUE | BX2005 |
14 | JIMENA OTERO | LOURENZA-MOND | BX2005 |
15 | ANA RITA BAZ | MARTINEZ OTERO | BX2005 |
16 | LUCÍA BERRUTO | STA RITA GALDO | BX2005 |
17 | ALICIA PEREZ | SAN ROQUE | BX2006 |
18 | AUDRY MONTERO | LOIS TOBÍO | BX2006 |
19 | PALOMA CASARIEGO | LOIS TOBÍO | BX2006 |
20 | SARA GIL | LOIS TOBÍO | BX2006 |
21 | NEREA SALGUEIRO | SAN ROQUE | BX2005 |
22 | INES ALONSO | SAN ROQUE | BX2006 |
23 | JONANDY SANTIAGO | LOIS TOBÍO | BX2006 |
24 | MARINA RUBAL | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
25 | LUCÍA CABADA | LOIS TOBÍO | BX2006 |
26 | MARÍA ALONSO | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
27 | CLARA FRANCO | O PILAR | BX |
28 | GABRIELA NIETO | STA RITA GALDO | BX |
29 | PATRICIA MASEDA | O PILAR | BX |
30 | …… AGREDA | BX2006 | |
31 | ANA REDONDO | LOIS TOBÍO | BX2006 |
32 | HAN YE | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
33 | AREANA MONTERO | LOIS TOBÍO | BX2006 |
34 | LUZIA CARRETERO | LOIS TOBÍO | BX2006 |
Benxamín masculino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | FERNANDO VALLINES | LOURENZA-MOND | BX2005 |
2 | DIEGO FERNANDEZ | SAN ROQUE | BX2005 |
3 | DIEGO IGLESIAS | O PILAR | BX |
4 | MANUEL RODRIGUEZ | LOURENZA.MOND | BX2005 |
5 | ADRIAN DÍAZ | SAN ROQUE | BX2006 |
6 | IAN MENDEZ | LOURENZA-MOND | BX2006 |
7 | LANDER EIJO | SAN ROQUE | BX2006 |
8 | DAVID MARTÍNEZ | LOURENZA-MOND | BX2006 |
9 | LUCAS MANZANO | ACD XOVE | BX |
10 | JAVIER ILLÁN | SAN ROQUE | BX2006 |
11 | HUGO PERMUY | ACD XOVE | BX2005 |
12 | BRAIS DÍAZ | LOURENZA-MOND | BX2006 |
13 | NAIM PENABAD | LOIS TOBÍO | BX2006 |
14 | ISAI QUINTANA | ACD XOVE | BX2005 |
15 | JONATHAN VARELA | MARTINEZ OTERO | BX |
16 | ANTON VIZCAINO | ACD XOVE | BX2005 |
17 | JORGE GUERREIRO | SAN ROQUE | BX2006 |
18 | PABLO TIMIRAOS | LOIS TOBÍO | BX2006 |
19 | YAGO CERDEIRAS | STA RITA GALDO | BX2005 |
20 | PEDRO CANOURA | SAN ROQUE | BX2005 |
21 | ALEJANDRO PARAPAR | ACD XOVE | BX2005 |
22 | MARCOS CORRAL | SAN ROQUE | BX2005 |
23 | ANTONIO TRASANCOS | LOIS TOBÍO | BX2006 |
24 | HECTOR GARCÍA | CEIP N1 FOZ | BX 2005 |
25 | DAVID SANCHEZ | SAN ROQUE | BX2005 |
26 | JAVIER LEGIDE | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
27 | SAMUEL ASMERON | SAN ROQUE | BX2006 |
28 | JOAQUÍN GALLARDO | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
29 | LUCAS LEONEL | CEIP N1 FOZ | BX2005 |
30 | JORGE CHAVEZ | MARTINEZ OTERO | BX |
31 | RODRIGO RODRIGUEZ | CEIP N1 FOZ | BX2005 |
32 | DANIEL RAMOS | LOIS TOBÍO | BX2006 |
33 | TITO FERNÁNDEZ | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
34 | IKER BASANTA | MARTINEZ OTERO | BX2006 |
35 | LUCAS MENDEZ | SAN ROQUE | BX2006 |
36 | SERGIO RODRIGUEZ | O PILAR | BX |
Alevín feminino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | AINARA RODRIGUEZ | LOURENZA-MOND | AF2003 |
2 | LAURA FERNANDEZ | O PILAR | AF2003 |
3 | ANA VALLINES | LOURENZA-MOND | AF2003 |
4 | CARLOTA TRIGO | SAN ROQUE | AF2003 |
5 | HIBA BOUYZAR | LOURENZA-MOND | AF2004 |
6 | AINHOA PEREZ | O PILAR | AF |
7 | PAULA RUBIÑOS | MARTINEZ OTERO | AF2003 |
8 | CLAUDIA PRIETO | SAN ROQUE | AF2003 |
9 | AINHOA LOPEZ | LOURENZA-MOND | AF2003 |
10 | ESTHER CABANAS | SAN ROQUE | AF2003 |
11 | ALBA RODRIGUEZ | MARTINEZ OTERO | AF2004 |
12 | CARME ALONSO | LOURENZA-MOND | AF2004 |
13 | SARA GONZALEZ | SAN ROQUE | AF2003 |
14 | MONSERRAT LOIS | MARTINEZ OTERO | AF2003 |
15 | OLGA CORTIÑAS | STA RITA GALDO | AF2004 |
16 | SONIA FERNANDEZ | MARTINEZ OTERO | AF2004 |
17 | AROA SORDO | LOURENZA-MOND | AF2003 |
18 | RUTH MARMOL | LOIS TOBÍO | AF2004 |
19 | TANIA SANCHEZ | LOIS TOBIO | AF2004 |
20 | ANTÍA CASTIÑEIRA | MARTINEZ OTERO | AF2003 |
21 | LARA OTERO | LOIS TOBÍO | AF2004 |
22 | CARLOTA BALTAR | LOIS TOBIO | AF2004 |
23 | NOA COMO | CEIP N1 FOZ | AF2004 |
24 | MARTA ALONSO | LOURENZA-MOND | AF2004 |
25 | SARA FERNANDEZ | STA RITA GALDO | AF2004 |
26 | LUCÍA DOVALE | O PILAR | AF |
27 | CLARA VAZQUEZ | LOIS TOBIO | AF2004 |
28 | MENCÍA MARTINEZ | LOURENZA-MOND | AF2003 |
29 | SARA PINO | SAN ROQUE | AF2004 |
30 | LUCIA GARCIA | LOIS TOBIO | AF2004 |
31 | ISABEL VARELA | SAN ROQUE | AF2004 |
32 | MARÍA VALLINES | LOURENZA-MOND | AF2003 |
33 | NURIA DIAZ | STA RITA GALDO | AF2003 |
34 | ZULEMA LOPEZ | LOIS TOBIO | AF2004 |
35 | ANTÍA ROLLE | LOIS TOBIO | AF2004 |
36 | AREADNA TAYPE | CEIP N1 FOZ | AF2004 |
Alevín masculino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | ALEXANDRE SANTIAGO | LOURENZA-MOND | AM2003 |
2 | NICOLÁS ALVAREZ | LOURENZA-MOND | AM2004 |
3 | HUGO VILLALBA | LOURENZA-MOND | AM2003 |
4 | XOEL TRASANCOS | STA RITA GALDO | AM2003 |
5 | MARIO PARDO | LOURENZA-MOND | AM2003 |
6 | ALEX IGLESIAS | O PILAR | AM |
7 | IVAN ARMADA | LOIS TOBIO | AM2003 |
8 | MARCOS GONZALEZ | STA RITA GALDO | AM |
9 | ALEIX DIEZ | LOURENZA-MON | AM |
10 | JOSE M FERNANDEZ | O PILAR | AM |
11 | MARCEL DE SALORT | SAN ROQUE | AM2004 |
12 | XOSÉ RAMALLAL | STA RITA GALDO | AM2003 |
13 | JOAQUÍN SANCHEZ | LOURENZA-MOND | AM2003 |
14 | DAVID FEO | STA RITA GALDO | AM2003 |
15 | SAMUEL DEBASA | LOURENZA-MOND | AM2004 |
16 | ANGEL OTERO | ACD XOVE | AM2003 |
17 | TESHOME HERMIDA | SAN ROQUE | AM2004 |
18 | SERGIO GOAS | SAN ROQUE | AM2004 |
19 | XAVI GARCÍA | MARTINEZ OTERO | AM |
20 | IMAD ITRH | LOURENZA.MOND | AM |
21 | HUGO FUSTES | LOIS TOBIO | AM |
22 | ISMAEL OIMAR | LOIS TOBIO | AM2003 |
23 | JEROM MOIRON | LOURENZA-MOND | AM2004 |
24 | VLADIMIR SMITH | SAN ROQUE | AM2003 |
25 | IVAN GARCÍA | O PILAR | AM |
26 | GUILLERMO PARDEIRO | O PILAR | AM |
27 | MANUEL MENACHO | O PILAR | AM |
28 | JOEL MOIRON | LOURENZA-MOND | AM |
29 | AARON PEÑA | LOURENZA-MOND | AM |
30 | EDGAR FERNANDEZ | STA RITA GALDO | AM |
31 | JORGE BELLAS | LOIS TOBIO | AM2003 |
Infantil feminino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | LIDIA BARREIRA | LOURENZA-MOND | IF2001 |
2 | CLAUDIA GRAÑA | LOURENZA-MOND | IF2002 |
3 | ELENA REY | SAN ROQUE | IF2001 |
4 | SILVIA PEREZ | SAN ROQUE | IF2002 |
5 | LUCIA RODRIGUEZ | MARTINEZ OTERO | IF2002 |
6 | CLAUDIA VAZQUEZ | ACD XOVE | IF2002 |
7 | IVANA POLO | STA RITA GALDO | IF2002 |
8 | NOAH LOPEZ | SAN ROQUE | IF2002 |
9 | SOFÍA GARCÍA | LOIS TOBIO | IF2002 |
10 | LAURA MENENDEZ | SAN ROQUE | IF2002 |
11 | BELEN OTERO | O PILAR | IF |
12 | FLORENCIA GOMAN | MARTINEZ OTERO | IF |
13 | MIRIAM SANCHEZ | MARTINEZ OTERO | IF |
14 | IDAIRA MARIÑA | MARTINEZ OTERO | IF |
15 | ANA CERDEIRA | STA RITA GALDO | IF |
16 | RITA RODRIGUEZ | O PILAR | IF |
17 | LUCIA ARES GEADA | O PILAR | IF |
18 | AZUCENA PRADO | STA RITA GALDO | IF2002 |
19 | LUCIA CASABELLA | LOIS TOBIO | IF2002 |
20 | NOA OTERO | LOURENZA-MOND | IF2002 |
21 | ARANCHA MONTERO | LOIS TOBIO | IF2002 |
22 | LUCIA ILLAN | LOIS TOBIO | IF2002 |
23 | ANA GUILLEN | LOIS TOBIO | IF2002 |
24 | PAULA GARCÍA | LOIS TOBIO | IF2002 |
25 | ENMA ALONSO | LOIS TOBIO | IF2002 |
26 | AINHOA EDROSA | O PILAR | IF |
27 | TATIANA GOMEZ | SAN ROQUE | IF2002 |
Infantil masculino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | IAGO FERNANDEZ | O PILAR | IM |
2 | SANTIAGO FERNANDEZ | LOIS TOBIO | IM2002 |
3 | DIEGO FERNANDEZ | ACD XOVE | IM2002 |
4 | IAGO BRAÑA | MARTINEZ OTERO | IM2001 |
4* | DAVID OTERO P. | ACD XOVE | IM |
5 | DAVID GUERREIRO | SAN ROQUE | IM2002 |
6 | PABLO LOPEZ | LOIS TOBIO | IM2002 |
7 | PABLO CASTRILLÓN | STA RITA GALDO | IM2001 |
8 | JOSÉ MASEDA | LOIS TOBIO | IM2002 |
9 | XOEL EIJO | SAN ROQUE | IM2002 |
10 | LUCAS SANCHEZ | LOIS TOBIO | IM2002 |
11 | BORJA NOGUEIRA | MARTINEZ OTERO | IM |
12 | ADNAN ITRIH | LOURENZA-MOND | IM2002 |
13 | JEREMY VAZQUEZ | LOIS TOBIO | IM2002 |
14 | GABRIEL FERNANDEZ | O PILAR | IM |
15 | ALBERT DELGADO | LOIS TOBIO | IM |
16 | ALEJANDRO MIN | MARTINEZ OTERO | IM2002 |
17 | NOE GOYOS | ED RIOTORTO | IM2002 |
18 | AHARON DIAZ | ACD XOVE | IM2001 |
19 | LEONEL GONZALEZ | LOIS TOBIO | IM2001 |
20 | JORGE GARCÍA | O PILAR | IM |
21 | DAVID CANOURA | ACD XOVE | IM2001 |
22 | DIEGO RODRIGUEZ | O PILAR | IM |
23 | PABLO LOPEZ | O PILAR | IM |
24 | FELIX CARRETERO | LOIS TOBIO | IM2002 |
25 |
Cadete feminino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | IVILINE PEREIRA | MARTINEZ OTERO | CF1999 |
2 | CARMEN LOPEZ | LOURENZA-MOND | CF1999 |
3 | CLARA DIAZ | STA RITA GALDO | CF2000 |
4 | MARÍA CARBALLAL | SAN ROQUE | CF2000 |
5 | XANA RODRIGUEZ | LOURENZA-MOND | CF2000 |
6 | ANA CORTIÑAS | STA RITA GALDO | CF1999 |
7 | EDZANA ACEVEDO | MARTINEZ OTERO | CF1999 |
8 | TANIA MONTEAGUDO | STA RITA GALDO | CF1999 |
9 | MARÍA SIMON | STA RITA GALDO | CF1999 |
10 | LAURA PEREZ | SAN ROQUE | CF2000 |
11 | PATRICIA CORDAL | STA RITA GALDO | CF1999 |
12 | ALBA PRIETO | SAN ROQUE | CF2000 |
13 | ERIKA VIZOSO | LOURENZA-MOND | CF2000 |
Cadete masculino:
Posto | Atleta | Entidade | Categoría |
1 | AARON RIVAS | AD A MARIÑA | CM1999 |
2 | PEDRO CASARIEGO | AD A MARIÑA | CM1999 |
3 | DAVID QUEVEDO | AD A MARIÑA | CM1999 |
4 | NOEL GARCÍA | MARTINEZ OTERO | CM2000 |
5 | DANIEL PEREZ | AD A MARIÑA | CM2000 |
6 | DANIEL PETRE | ED RIOTORTO | CM2000 |