A III Subida A Pontenova 2014, con coeficiente 8, celébrase entre os días 16 e 17 de agosto de 2014.
Son un total de 35 vehículos de toda Galicia os participantes nesta proba do Campionato Galego de Montaña -e Copa de Galicia de Montaña para o Grupo “N”, “A”, “X”, “P”, “CM”, “SCC”, escuderías, automóbiles históricos de Montaña, Terceiro Reto ETS Racing Fuels 2014, 1ª Challenge “No + Pinchazos de Montaña 2014” e 1ª Cup CNB/CAMAC 2014- que se pode seguir en directo a través da web da Escudería A Pontenova: http://escuderiapontenova.com/.
O sábado celebraranse dúas mangas a partir das catro da tarde pola estrada LU‐4803 que será o mesmo circuíto da terceira e cuarta proba oficial que se celebrarán a partir das 10.00 horas do domingo 17.
A Casa da Cultura será o escenario da publicación dos resultados a partir das 15.15 horas. Despois da rolda de prensa dos tres primeiros carrozados e non carrozados, procederase á entrega de premios arredor das 16.15 horas.
Resultados sábado
| Clt | Dor. | Piloto | Escudería | Vehículo | Gr | [Clt] | Cl | [Clt] | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 3 | José Antonio Varela Juan | HVC Escudería | Osella PA20/S | CN | 1 | 6 | 1 | 2:09.902 | |
| 2 | 2 | Jacobo Sobral Iglesias | Sohers Competición | Silver Car S2 | CM | 1 | 10 | 1 | 2:10.951 | +1.049 |
| 3 | 1 | César Rodríguez Alonso | Celanova Motor | BRC B49 | CM | 2 | 10 | 2 | 2:13.854 | +3.952 |
| 4 | 4 | Alexis Viéitez Losada | Gonzasport Competición | Fórmula Cafés Arume | EM | 1 | 11 | 1 | 2:15.546 | +5.644 |
| 5 | 10 | Enrique Lombardía Rodríguez | Escudería A Pontenova | Dicode BFR | CM | 3 | 10 | 3 | 2:17.157 | +7.255 |
| 6 | 6 | Bernardino Lorenzo Cid | Augas Termais de Cortegada | Fórmula Dicode | EM | 2 | 11 | 2 | 2:17.383 | +7.481 |
| 7 | 7 | Rubén Nogueiras Carballo | Muñoz Racing Club | Silver Car S2 | CM | 4 | 10 | 4 | 2:20.088 | +10.186 |
| 8 | 9 | Alberto Fernández Blanco | Terra de Lemos | Speed Car | CM | 5 | 10 | 5 | 2:22.241 | +12.339 |
| 9 | 5 | Jesús Pombo Varela | Congostra Team Sanxenxo | Dicode BFR | CM | 6 | 10 | 6 | 2:24.833 | +14.931 |
| 10 | 22 | Manuel Senra Caamaño | Senra Sport | Peugeot 306 Maxi | X | 1 | 14 | 1 | 2:25.518 | +15.616 |
| 11 | 17 | Simón Martínez Saldaña | Talleres Martínez Racing | Seat León Supercopa | P | 1 | 1 | 1 | 2:28.845 | +18.943 |
| 12 | 23 | Antonio José López Salgado | Escudería A Pontenova | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+ | 1 | 2:30.368 | +20.466 | ||
| 13 | 21 | Óscar Veiga Bello | Escudería A Pontenova | Subaru Impreza | N+ | 2 | 2:31.755 | +21.853 | ||
| 14 | 8 | Pedro Pablo Sobral Iglesias | Sohers Competición | Dicode FR | EM | 3 | 11 | 3 | 2:32.126 | +22.224 |
| 15 | 11 | Carlos Torreira Melgar | PTC Motorclub | Speed Car GTR | CM | 7 | 10 | 7 | 2:32.314 | +22.412 |
| 16 | 20 | Amador Vidal Cernadas | AR Vidal Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+ | 3 | 2:32.508 | +22.606 | ||
| 17 | 18 | José Luis Alonso García | Escudería A Pontenova | Mitsubishi Lancer Evo VIII | P | 2 | 1 | 2 | 2:33.456 | +23.554 |
| 18 | 27 | Óscar López Salgado | Escudería A Pontenova | Peugeot 206 RC | X | 2 | 14 | 2 | 2:35.039 | +25.137 |
| 19 | 25 | Juan Carlos Encinas Sanz | Ya-Car Racing | Simca Rallye 2 | HA | 1 | 18 | 1 | 2:35.417 | +25.515 |
| 20 | 16 | Christopher Telmo Díaz | Congostra Team Sanxenxo | Saxo Maxi SCC | SCC | 1 | 5 | 1 | 2:39.109 | +29.207 |
| 21 | 15 | Vicente Viéitez Novas | Gonzasport Competición | Legend Cars | SCC | 2 | 5 | 2 | 2:40.100 | +30.198 |
| 22 | 30 | Pedro Villar Rodríguez | Escudería Meira | BMW 325 E30 | X | 3 | 15 | 1 | 2:41.214 | +31.312 |
| 23 | 24 | Rafael Bustelo González | Escudería A Pontenova | Simca Rallye 2 | HA | 2 | 18 | 2 | 2:42.070 | +32.168 |
| 24 | 26 | José Antonio Otero Domínguez | Congostra Team Sanxenxo | Peugeot 206 RC | X | 4 | 14 | 3 | 2:46.041 | +36.139 |
| 25 | 14 | Belén Vázquez Carricoba | PTC Motorclub | Fórmula Outeda | EM | 4 | 11 | 4 | 2:49.404 | +39.502 |
| 26 | 28 | José Carlos Lorenzo | Leiro Desguaces | Citröen Saxo Kit Car | X | 5 | 14 | 4 | 2:52.061 | +42.159 |
| 27 | 12 | Ramón Blanco García | PTC Motorclub | BRC-05 Evo | CM | 8 | 10 | 8 | 2:52.114 | +42.212 |
| 28 | 32 | Pablo Rodríguez Lolo | Escudería Miño-Lugo | Citröen Saxo | X | 6 | 14 | 5 | 2:55.088 | +45.186 |
| 29 | 33 | Manuel Castro Pita | Escudería Ferrol | Peugeot 205 GTI | X | 7 | 14 | 6 | 2:59.103 | +49.201 |
| 30 | 34 | Aitor Gallego Pájaro | Integral Motorsport | Suzuki Swift Sport | N | 1 | 2 | 1 | 3:00.331 | +50.429 |
| 31 | 31 | Roberto Barreiro Fuentes | Escudería Estradense | BMW 325 E30 | X | 8 | 15 | 2 | 3:00.573 | +50.671 |
| 32 | 35 | Alberto Fraguas Fernandez | Fraguas Sport | Citroen Saxo | X | 9 | 14 | 7 | 3:01.268 | +51.366 |
| 33 | 19 | Jaime Castro Lois | Leiro Desguaces | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | A | 1 | 9 | 1 | 4:16.940 | +2:07.038 |
| 34 | 29 | Antonio José Torreiro Díaz | Iglesias Competición | Volkswagen Golf G60 | X | 10 | 15 | 3 | 4:16.941 | +2:07.039 |



















Destacou o labor da asociación xuvenil A Rumboia, que en poucas edicións converteu o evento nun referente cultural da Terra Chá e nun motor para o turismo e a economía local. O cartel inclúe Caamaño & Ameixeiras, Ulex, La Txama, Boyanka Kostova, Bea Fernandes e Lucasiito B2B Somiiux. Haberá tamén actividades para todas as idades —xogos, obradoiros, contacontos e artesanía— no campo da feira de Gontán, con entrada gratuíta.
O Parque María Cristina da Caridá volverá encherse de oficios, sabores, música e tradición os próximos días 4 e 5 de xullo
Desde o pasado martes desenvolvéronse distintas competicións deportivas, entre elas os tradicionais torneos 3x3 de fútbol e baloncesto e un campionato de xadrez, nos que participaron preto de 300 mozos e mozas. Villares sinalou que esta convocatoria “é xa un clásico na vila e axuda a proxectar a oferta do Espazo Xove, un punto de encontro para a mocidade que ao longo de todo o ano ofrece distintas propostas de lecer, formación e participación adaptadas aos seus intereses”.
O xoves haberá unha gran sardiñada no Campo da Pascua e o venres dedicarase ao Día do Neno con atraccións a prezos populares. A organización corre a cargo da Comisión de Festas de San Xoán de Covas coa colaboración das administracións locais e autonómicas.
O delegado gabou o traballo realizado polo Motoclub A Cadeira para dar continuidade a esta proposta logo do éxito do pasado ano, “deixando claro desde a primeira convocatoria o seu poder de atracción e o importante papel de dinamización económica e social que xogan iniciativas deportivas e lúdicas como esta”. Na programación destacan a subida nocturna ao monolito da Cadeira, os simuladores de pilotaxe de moto GP e a exhibición de Stunt3Show, ou unha ruta turística. Ademais, houbo sesións vermú, música en directo, sorteos de premios, acampada gratuíta -cuberta e exterior- e food trucks, entre outras actividades.
A edición deste ano incorpora un novo formato organizativo: as sesións vermú ampliaranse a tres horas na Praza da Constitución e todas as verbenas trasladaranse ao Campo da Feira para mellorar a loxística e facilitar a montaxe dos espectáculos, especialmente nun ano con formacións de gran formato. O programa musical combina orquestras, grupos e DJs para públicos de todas as idades, con citas destacadas como Panorama City, Paris de Noia, Los Satélites, Costa Dorada ou a xira campestre con diferentes propostas ao longo de varios días. Desde o Concello subliñan que as festas son un espazo de encontro para a veciñanza e para quen regresa a Vilalba nestas datas, e que o obxectivo é ofrecer unha programación equilibrada e pensada para que cada persoa atope o seu lugar nunhas patronais que forman parte esencial da identidade da vila.
Os subcampións foron Benja e Álvaro. O torneo reuniu no Real Club Náutico arredor dun centenar de xogadores procedentes de Galicia, Asturias e Castela e León, consolidándose como unha das citas máis destacadas do calendario musístico da costa lucense. Desde LuMus agradecen “el apoyo del Concello de Ribadeo, del Real Club Náutico de Ribadeo, de Mapfre y del resto de colaboradores y patrocinadores que hicieron posible esta cita, que dio comienzo a primera hora de la mañana y se prolongó durante toda la jornada del sábado”.
