Álbum Entroido Foz realizado polo Certo, o xornal dixital de Barbanza e Noia
POR PARTE DA ORGANIZACIÓN DAR AS GRAZAS A TÓDOLOS COLABORADORES DO ENTROIDO DE FOZ EN ESPECIAL A A ACIA FOZ QUE DONA O PRIMEIRO PREMIO DE CARROZAS E PRIMEIRACALIDAD QUE DONA O PRIMEIRO PREMIO DE COMPARSAS.
TAMÉN A RETALES PURA QUE DONOU AS TELAS PARA OS TRAXES DAS RAIÑAS, RAMÓN OTERO CANDIA QUE DESEÑOU OS TRAXES E Á PERRUQUEIRA E MAQUILLADORA “ISABEL LÓPEZ”, A FLORISTERÍA A GARDENIA E FLORISTERÍA O FABEIRO, Á XOIERÍA IRIA RODRÍGUEZ E A TÓDOLOS COMERCIOS E HOSTELERÍA QUE PARTICIPOU NA REVISTA DE ENTROIDO. GRAZAS A TODOS.
ACTA XURADO- ENTROIDO 2012
Sendo ás 19:00 h. do sábado 18 de febreiro de 2012, reunidos na Casa da Cultura do Concello de Foz o xurado formado polos membros que de seguido se relacionan, para cada unha das categorias do desfile, decidiron por unhanimidade conceder os seguintes premios:
1º XURADO Infantís-Individuais; Infantís-Parellas; Infantís-Grupos; Grupos Xuvenís; Individuais adultos; Grupos de 3 a 7 persoas-Parellas adultos | |||
1 | Pablo Cid Gómez | ||
2 | Mª del Carmen Beltrán | ||
3 | Laura Díaz García | ||
4 | Mónica Irimia Labrada | ||
5 | Francisco Jaime Vázquez Trasancos | ||
6 | Ana Belén García Lorenzo (Concello de Lourenzá) | ||
7 | Rocio López Rego | ||
8 | Diego Castrillón Rocha |
2º XURADO Carrozas-Comparsas-Charangas-Grupos de mais de 8 persoas | |||
1 | Carmen María García Moreda- (Amas de Casa) | ||
2 | Susana Díaz García | ||
3 | Normando Leivas Rodríguez | ||
4 | Jesús Casabella- (Asoc. Veciños Cangas) | ||
5 | Mª del Pilar Álvarez Rodríguez- (Concello de Cervo) | ||
6 | Mª Teresa López Rego (Concello de Foz) | ||
7 | Piti Alonso- | ||
8 | José Vázquez Peinó |
Premios adultos
Nº | CATEGORÍA | NOME DO GRUPO | NOME D@ RESPONSABLE | PREMIO | NOME SINATURA DA PERSOA QUE REOLLE O PREMIO | |
INDIVIDUAIS ADULTO | ||||||
3º | Individual adulto | Nº 56- Mari da Rosa | Mari da Rauta | 3º | ||
2º | Individual adulto | Nº 53- Tarántula | Ana Aínse Rodguez | 2º | ||
1º | Individual adulto | Nº 55- A raíña da Coruña | Esmeralda Sosa | 1º | ||
PARELLAS ADULTOS | ||||||
3ª | Parellas adultos | Nº 59- Las viejas del Visillo | Sandra Mª Rio Friol | |||
2º | Parellas adultos | Nº 61- Bobinas de fío | José Luis De Andrés | |||
1º | Parellas adultos | Nº 58- D’ Galiano | Pilar Varela González | |||
GRUPOS DE 3 A 7 PERSOAS ( Adultos) | ||||||
2º | Grupos de 3 a 7 persoas | Nº 72- Guerreiros Medievais (Centro social) | Lucia Mera Soto | |||
1º | Grupos de 3 a 7 persoas | Nº 71- Máscaras Venecianas | Mª del Carmen Arias Vaca | |||
Nº | CATEGORÍA | NOME DO GRUPO | NOME D@ RESPONSABLE | PREMIO | NOME D.N.I SINATURA DA PERSOA QUE REOLLE O PREMIO | |
GRUPOS ADULTOS (Mínimo de 8 persoas) | ||||||
3º | GRUPO-ADULTO | Nº 93- Pé do Molete “Moletes Secret” | Manuel Niñe Otero | |||
2º | GRUPO-ADULTO | Nº 92- K quéss! | Jacob Ramos Alonso | |||
1º | GRUPO-ADULTO | Nº 95- Pernas do Centiño | Nicanor Álvarez Ruíz | |||
CHARANGA | ||||||
2º | CHARANGA | Nº 100-Vikingos na Escola de Música (Piratas do Masma) | Carmen Dorado Riveira | |||
1º | CHARANGA | Nº 101- Grupo de Batukada | Manuel Yañez Lage | |||
COMPARSA | ||||||
3º | COMPARSA | Nº 105- Ruxe ruxe | Rosa Alonso Rodríguez | |||
2º | COMPARSA | Nº 108-As Sin Xeito | Ana López Campoamor | |||
1º | COMPARSA | Nº 107- As Farangullas | Genma Méndez Leivas | |||
CARROZA | ||||||
3º | CARROZA | Nº 123-Pitufeando- Ove-Ribadeo | Rocio Maseda Varela | 3º | ||
2º | CARROZA | Nº 125- Peña É che o que hai O Saloon chicharro lañado | ALBERTO LOPEZ | 2º | ||
1º | CARROZA | Nº 130- Peña Ñasss “Ñass Harbour” | Juanry Prendes Menéndez | 1º |
PREMIO Á MELLOR INTERPRETACIÓN | ||||||
N-52 | PREMIO Á MELLOR INTERPRETACIÓN DE PARELLA 30.-€ | Las viejas del Visillo | Sandra Mª Rio Friol | |||
Nº 92 | PREMIO Á MELLOR INTERPRETACIÓN DE COLECTIVOS 100.-€ | K quéss | Jacob Ramos Alonso | |||
PREMIO AO INXENIO | ||||||
Nº 95 | PREMIO AO INXENIO 30.-€ | Pernas do Centiño | Nicanor Álvarez Ruíz | |||
PREMIO AO MÁIS VELLO | |||
Nº 122 | PREMIO AO MÁIS VELLO 30.-€ | O AVE da Costa- Os Larpeiros | Ramón Fernández Fdez. |
PREMIO AO MÁIS NUMEROSO | |||
Nº 77 | PREMIO AO MÁIS NUMEROSO 30..-€ | Agrupación de Animais | Manuel Gil Losada |
Premios infantís
Nº | CATEGORÍA | NOME DO GRUPO | NOME D@ RESPONSABLE Tfno. De contacto | PREMIO | NOME D.N.I E SINATURA DA PERSOA QUE REOLLE O PREMIO |
INFANTÍS INDIVIDUAIS | |||||
3º | Infantil Individual | Nº 5- Resto arquolóxico | Rubén Fdez. Vijande | 3º | |
2º | Infantil Individual | Nº 1Dama de papel | Mónica Rivas Pedrosa | 2º | |
1º | Infantil Individual | Nº 6- Muñeca de papel | Ángeles García Iglesias | 1º | |
INFANTÍS PARELLAS | |||||
3º | Infantís parellas | Nº 20-Mariposa Primavera | Ana Couto Cora | 3º | |
2º | Infantís parellas | Nº 18- Guerreiros | Mónica Rivas Pedrosa | 2º | |
1º | Infantís parellas | Nº 19- Froitas e Verduras | José A. Mosquera Villarino | 1º | |
INFANTÍS GRUPOS | |||||
3º | Infantís grupos | Nº 35- A mín a Llas- Foz | Gonzalo Folgueira García | 3º | |
2º | Infantís grupos | Nº 40- Goyescas | Teresa Rey | 2º | |
1º | Infantís grupos | Nº 36- Trouleiras de Foz | Olalla Rodríguez Giralt | 1º |
N 123 | PREMIO AO MÁIS NOVO AGASALLO | Pitufeando | Rocio Maseda Varela |