O PP acadou onte a maioría dos votos do conxunto dos concellos da comarca da Mariña, que xa posuía; pasou de preto de 23 mil votos no ano 2008 a máis de 25 mil. Suliñar que o PP perdeu votos en Ourol e A Pontenova.
O PSOE perdeu unha cantidade considerable de apoios e quedouse en sen chegar aos 13 mil votos cando nas xerais do ano 2008 contou con máis de 19 mil votos. A Sangría do PSOE chegou a superar mil votos perdidos en Viveiro, e case mil en Ribadeo e Foz.
O BNG tamén baixou no conxunto da comarca e quedouse sen acadar os 6 mil votos que antes superaba, polo contrario acadou máis apoios en Xove e en Viveiro que no ano 2008.
IU subiu en todos os concellos e pasou de contar con menos de mil apoios a superar os mil quintetos.
Suliñar que o PP perdeu votos en Ourol e A Pontenova mentres o BNG subiu en Xove en Viveiro.
Resultados electorais nos concellos da Mariña en votos para PP, PSOE, BNG e IU
| PP | PSOE | BNG | EU | |||||
| 2.011 | 2.008 | 2.011 | 2.008 | 2.011 | 2.008 | 2.011 | 2.008 | |
| Alfoz | 824 | 801 | 406 | 593 | 149 | 143 | 24 | 4 |
| Barreiros | 1.280 | 1.143 | 409 | 678 | 276 | 375 | 53 | 13 |
| Burela | 2.825 | 2.515 | 1.195 | 1.912 | 501 | 636 | 184 | 61 |
| Cervo | 1.545 | 1.383 | 1.007 | 1.469 | 281 | 385 | 161 | 72 |
| Foz | 3.061 | 2.651 | 1.849 | 2.772 | 670 | 887 | 208 | 65 |
| Lourenzá | 917 | 857 | 448 | 708 | 181 | 249 | 22 | 6 |
| Mondoñedo | 1.387 | 1.112 | 659 | 1.106 | 370 | 560 | 57 | 13 |
| Ourol | 468 | 452 | 271 | 408 | 40 | 51 | 18 | 10 |
| A Pontenova | 978 | 756 | 716 | 1123 | 141 | 189 | 26 | 6 |
| Ribadeo | 3.041 | 2.750 | 1.508 | 2.442 | 696 | 918 | 267 | 85 |
| Riotorto | 572 | 471 | 223 | 397 | 228 | 238 | 13 | 3 |
| Trabada | 630 | 580 | 166 | 300 | 75 | 105 | 15 | 2 |
| O Valadouro | 805 | 772 | 406 | 547 | 135 | 222 | 36 | 7 |
| O Vicedo | 828 | 772 | 223 | 448 | 112 | 148 | 20 | 5 |
| Viveiro | 4.640 | 4.126 | 2.721 | 4.395 | 1.238 | 1.173 | 347 | 236 |
| Xove | 1.462 | 1.396 | 451 | 760 | 343 | 297 | 63 | 31 |
| Total | 25.241 | 22.904 | 12.658 | 19.691 | 5.436 | 6.576 | 1.514 | 619 |
| Evolución voto eleccións xerais na Mariña | ||||||||
| 1.986 | 1.989 | 1.993 | 1.996 | 2.000 | 2.004 | 2.008 | 2.011 | |
| PP | 13.705 | 16.089 | 22.370 | 24.630 | 27.396 | 24.308 | 22.066 | 25.241 |
| PSOE | 14.193 | 14.645 | 16.287 | 17.077 | 11.244 | 19.304 | 19.611 | 12.658 |
| BNG | 801 | 1.457 | 3.741 | 5.371 | 7.429 | 5.464 | 6.350 | 5.436 |
| Evolución voto eleccións municipais na Mariña | ||||||||
| 2.003 | 2.007 | 2.011 | ||||||
| PP | 22.680 | 17.101 | 17.261 | |||||
| PSOE | 10.122 | 12.455 | 9.270 | |||||
| BNG | 7.178 | 6.842 | 8.161 | |||||




















Este lume iniciouse ás 14.51 horas do luns e para a súa extinción mobilizáronse, de xeito acumulado, 2 técnicos, 14 axentes, 20 brigadas, 21 motobombas, 1 pa, 5 helicópteros e 7 avións.
José Luis Teso Celis é o vendedor da ONCE que repartiu estes cartos na localidade mariñá, desde o seu punto de venda situado na Avenida da Mariña, número 46.
Durante a xornada realizarase un mural inspirado na obra Diálogo (1946) de Luís Seoane, que Maruja Seoane levou a tapiz ese mesmo ano. A organización convida a toda a veciñanza a participar con lecturas, conversas, cantos, bailes e un xantar compartido.
O xoves haberá unha gran sardiñada no Campo da Pascua e o venres dedicarase ao Día do Neno con atraccións a prezos populares. A organización corre a cargo da Comisión de Festas de San Xoán de Covas coa colaboración das administracións locais e autonómicas.
Os subcampións foron Benja e Álvaro. O torneo reuniu no Real Club Náutico arredor dun centenar de xogadores procedentes de Galicia, Asturias e Castela e León, consolidándose como unha das citas máis destacadas do calendario musístico da costa lucense. Desde LuMus agradecen “el apoyo del Concello de Ribadeo, del Real Club Náutico de Ribadeo, de Mapfre y del resto de colaboradores y patrocinadores que hicieron posible esta cita, que dio comienzo a primera hora de la mañana y se prolongó durante toda la jornada del sábado”.
O festival De Cabo a Cabo, organizado por Fanto Fantini cunha achega provincial de 20.000 €, puxo en valor a diversidade cultural de Burela, onde o 10% da poboación é de orixe caboverdiana. A programación espallouse por varios espazos da vila con música, intervencións artísticas e torneos deportivos, e contou coa presenza de artistas como Baiuca, DJ Danifox, DJ Kandole, Batuko Tabanka, Lilaina ou Saya. A contribución da Deputación permitiu cubrir a infraestrutura técnica e loxística, así como os custos de organización e contratación das actividades.
O Concello destaca que este novo éxito é froito do compromiso, do esforzo e da dedicación constante do deportista, cualidades que lle permiten seguir acadando resultados destacados a nivel estatal. Desde a entidade municipal transmítense os parabéns a González Villares por este subcampionato de España.



